MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
Изберете Стока
БИРЕНА КАША
ГРАХ /ФУРАЖЕН /
ЕЧЕМИК ПИВОВАРЕН
ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН
ЛЕН
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР.
ОВЕС
ОРИЗОВА АРПА
ПШЕНИЦА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
РЪЖ
СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ
СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
СОРГО
ТРИТИКАЛЕ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ НАСИПНИ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ / ЧУВАЛ /
ЦАРЕВИЦА
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | 9 056.46 ₺ | 200 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Раднево | Преглед | |
| 2 | Купува | 29 498.17 ₺ | 50 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 3 | Продава | 10 091.48 ₺ | 200 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Раднево | Преглед | |
| 4 | Купува | 9 573.97 ₺ | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 5 | Купува | 9 056.46 ₺ | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 6 | Купува | 7 762.68 ₺ | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 7 | Продава | 10 608.99 ₺ | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 8 | Купува | 8 538.95 ₺ | 100 т. | 2026-01-13 | 2026-01-27 | Бяла | Преглед | |
| 9 | Купува | 24 581.81 ₺ | 100 т. | 2026-01-13 | 2026-01-27 | Кнежа | Преглед | |
| 10 | Продава | 28 721.91 ₺ | 200 т. | 2026-01-12 | 2026-01-26 | Тунджа | Преглед | |
| 11 | Купува | 11 034.26 ₺ | 100 т. | 2026-01-12 | 2026-01-26 | Александруполис | Преглед | |
| 12 | Продава | 8 280.19 ₺ | 30 т. | 2026-01-09 | 2026-01-23 | Нова Загора | Преглед | |
| 13 | Продава | 11 126.50 ₺ | 40 т. | 2026-01-09 | 2026-01-23 | Стара Загора | Преглед | |
| 14 | Продава | 3 881.34 ₺ | 50 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Стара Загора | Преглед | |
| 15 | Продава | 13 714.06 ₺ | 50 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Стара Загора | Преглед |
Безплатни Обяви
15.01.2026
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 188,75 | -1,50 | |
| Май 26 | 189,75 | -1,25 | |
| Септ. 26 | 195,00 | -0,50 | |
| Дек. 26 | 201,00 | -0,25 | |
| Март 27 | 205,50 | +0,75 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 188,75 | -1,50 | |
| Юни 26 | 189,50 | -1,25 | |
| Авг. 26 | 194,00 | -1,00 | |
| Ноем. 26 | 194,25 | -1,00 | |
| Март 27 | 196,75 | -1,25 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Февр. 26 | 470,25 | -3,25 | |
| Май 26 | 463,00 | -3,25 | |
| Авг. 26 | 449,25 | -2,75 | |
| Ноем. 26 | 453,75 | -2,25 | |
| Февр. 27 | 456,75 | -2,50 | |