MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
Стоки
Вид Стока Цена Кол Дата От Дата До Град Виж
1 Продава 235.00 200 т. 2026-04-30 2026-05-14 Стралджа Преглед
2 Продава 565.00 75 т. 2026-04-30 2026-05-14 Чирпан Преглед
3 Продава 260.76 50 т. 2026-04-29 2026-05-13 Стара Загора Преглед
4 Продава 220.00 50 т. 2026-04-29 2026-05-13 Стара Загора Преглед
5 Продава 510.00 100 т. 2026-04-28 2026-05-12 Бойчиновци Преглед
6 Продава 755.00 8 т. 2026-04-28 2026-05-12 Тунджа Преглед
7 Продава 189.00 100 т. 2026-04-28 2026-05-12 Павликени Преглед
8 Продава 235.00 120 т. 2026-04-27 2026-05-11 Полски Тръмбеш Преглед
9 Продава 194.00 100 т. 2026-04-27 2026-05-11 Свищов Преглед
10 Продава 210.00 155 т. 2026-04-24 2026-05-08 Чирпан Преглед
11 Продава 230.00 25 т. 2026-04-23 2026-05-07 Асеновград Преглед
12 Продава 404.00 40 т. 2026-04-23 2026-05-07 Садово Преглед
13 Продава 75.00 50 т. 2026-04-23 2026-05-07 Стара Загора Преглед
14 Продава 150.00 50 т. 2026-04-23 2026-05-07 Сливен Преглед
15 Продава 178.00 80 т. 2026-04-22 2026-05-06 Хасково Преглед
Безплатни Обяви
01.05.2026
Вид Стока Къде Цена Кол Статус Виж
#62 Продава ЛЕЩА
Обновена: 22.01.2026 12:02
БЯЛА ПОДЛЯСКА 690.00 300.00 т. НЕПРОВЕРЕНА
#44 Продава ОЛИО СОЕВО НЕРАФИНИРАНО
Обновена: 17.12.2025 13:22
Луцк 980.00 50.00 ПРОВЕРЕНА
Фючърси Euronext MATIF / CBOT
Пшеница (€/т)
Май 26 191,50 -4,00
Септ. 26 213,50 -4,50
Дек. 26 222,75 -4,50
Март 27 228,00 -4,25
Май 27 230,75 -4,00
Царевица (€/т)
Юни 26 223,50 -1,25
Авг. 26 224,50 -0,75
Ноем. 26 214,75 -1,25
Март 27 217,75 -2,00
Юни 27 218,25 -3,25
Рапица (€/т)
Авг. 26 520,75 -1,75
Ноем. 26 523,00 -1,75
Февр. 27 522,25 -1,75
Май 27 519,75 -2,00
Авг. 27 484,25 -2,50