MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
Изберете Стока
БИРЕНА КАША
ГРАХ /ФУРАЖЕН /
ЕЧЕМИК ПИВОВАРЕН
ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН
ЛЕН
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР.
ОВЕС
ОРИЗОВА АРПА
ПШЕНИЦА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
РЪЖ
СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ
СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
СОРГО
ТРИТИКАЛЕ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ НАСИПНИ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ / ЧУВАЛ /
ЦАРЕВИЦА
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | 340.00 лв | 100 т. | 2026-01-16 | 2026-01-30 | Нова Загора | Преглед | |
| 2 | Продава | 400.00 лв | 150 т. | 2026-01-16 | 2026-01-30 | Пазарджик | Преглед | |
| 3 | Продава | 1 010.00 лв | 400 т. | 2026-01-15 | 2026-01-29 | Хайредин | Преглед | |
| 4 | Купува | 410.00 лв | 200 т. | 2026-01-15 | 2026-01-29 | Септември | Преглед | |
| 5 | Купува | 1 130.00 лв | 500 т. | 2026-01-15 | 2026-01-29 | Стара Загора | Преглед | |
| 6 | Продава | 390.00 лв | 200 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Раднево | Преглед | |
| 7 | Купува | 350.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 8 | Купува | 300.00 лв | 100 т. | 2026-01-14 | 2026-01-28 | Стара Загора | Преглед | |
| 9 | Купува | 330.00 лв | 100 т. | 2026-01-13 | 2026-01-27 | Бяла | Преглед | |
| 10 | Купува | 950.00 лв | 100 т. | 2026-01-13 | 2026-01-27 | Кнежа | Преглед | |
| 11 | Продава | 1 110.00 лв | 200 т. | 2026-01-12 | 2026-01-26 | Тунджа | Преглед | |
| 12 | Купува | 426.43 лв | 100 т. | 2026-01-12 | 2026-01-26 | Александруполис | Преглед | |
| 13 | Продава | 320.00 лв | 30 т. | 2026-01-09 | 2026-01-23 | Нова Загора | Преглед | |
| 14 | Продава | 430.00 лв | 40 т. | 2026-01-09 | 2026-01-23 | Стара Загора | Преглед | |
| 15 | Продава | 150.00 лв | 50 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Стара Загора | Преглед |
Безплатни Обяви
16.01.2026
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 189,25 | +0,50 | |
| Май 26 | 190,25 | +0,50 | |
| Септ. 26 | 195,50 | +0,50 | |
| Дек. 26 | 202,25 | +1,25 | |
| Март 27 | 206,50 | +1,00 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 190,25 | +1,50 | |
| Юни 26 | 190,50 | +1,00 | |
| Авг. 26 | 195,00 | +1,00 | |
| Ноем. 26 | 195,25 | +1,00 | |
| Март 27 | 198,25 | +1,50 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Февр. 26 | 471,00 | +0,75 | |
| Май 26 | 464,50 | +1,50 | |
| Авг. 26 | 450,00 | +0,75 | |
| Ноем. 26 | 454,00 | +0,25 | |
| Февр. 27 | 457,00 | +0,25 | |