MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | 410.00 лв | 200 т. | 2026-02-10 | 2026-02-24 | Велико Търново | Преглед | |
| 2 | Продава | 360.00 лв | 200 т. | 2026-02-10 | 2026-02-24 | Павликени | Преглед | |
| 3 | Продава | 440.00 лв | 140 т. | 2026-02-10 | 2026-02-24 | Мизия | Преглед | |
| 4 | Продава | 350.00 лв | 500 т. | 2026-02-10 | 2026-02-24 | Враца | Преглед | |
| 5 | Продава | 420.00 лв | 25 т. | 2026-02-10 | 2026-02-24 | Бяла Слатина | Преглед | |
| 6 | Продава | 329.52 лв | 100 т. | 2026-02-09 | 2026-02-23 | Хасково | Преглед | |
| 7 | Продава | 1 020.00 лв | 1 000 т. | 2026-02-09 | 2026-02-23 | Първомай | Преглед | |
| 8 | Купува | 982.74 лв | 300 т. | 2026-02-06 | 2026-02-20 | Варна | Преглед | |
| 9 | Купува | 368.28 лв | 100 т. | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Александруполис | Преглед | |
| 10 | Продава | 910.00 лв | 300 т. | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Любимец | Преглед | |
| 11 | Продава | 430.00 лв | 50 т. | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Стара Загора | Преглед | |
| 12 | Купува | 1 007.94 лв | 100 т. | 2026-02-04 | 2026-02-18 | Стара Загора | Преглед | |
| 13 | Продава | 420.00 лв | 60 т. | 2026-02-03 | 2026-02-17 | Павликени | Преглед | |
| 14 | Купува |
|
410.00 лв | 25 т. | 2026-02-03 | 2026-02-17 | Карлово | Преглед |
| 15 | Продава | 678.42 лв | 200 т. | 2026-02-03 | 2026-02-17 | Садово | Преглед |
Безплатни Обяви
10.02.2026
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 189,50 | +0,00 | |
| Май 26 | 189,00 | +0,00 | |
| Септ. 26 | 193,25 | +0,00 | |
| Дек. 26 | 200,50 | +0,50 | |
| Март 27 | 204,75 | +0,00 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 189,00 | -0,50 | |
| Юни 26 | 189,25 | +0,00 | |
| Авг. 26 | 193,00 | +0,25 | |
| Ноем. 26 | 193,50 | +0,00 | |
| Март 27 | 195,50 | -0,50 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Май 26 | 487,75 | -1,50 | |
| Авг. 26 | 466,00 | -0,75 | |
| Ноем. 26 | 468,75 | -1,00 | |
| Февр. 27 | 469,25 | -2,00 | |
| Май 27 | 470,25 | -2,50 | |