MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | 204.00 € | 500 т. | 2026-04-08 | 2026-04-22 | Тунджа | Преглед | |
| 2 | Купува | 189.00 € | 25 т. | 2026-04-07 | 2026-04-21 | Септември | Преглед | |
| 3 | Купува | 525.00 € | 500 т. | 2026-04-07 | 2026-04-21 | Хасково | Преглед | |
| 4 | Продава | 520.00 € | 100 т. | 2026-04-07 | 2026-04-21 | Марица | Преглед | |
| 5 | Продава | 255.00 € | 100 т. | 2026-04-06 | 2026-04-20 | Раднево | Преглед | |
| 6 | Продава | 235.00 € | 10 т. | 2026-04-06 | 2026-04-20 | Раднево | Преглед | |
| 7 | Продава | 197.00 € | 100 т. | 2026-04-06 | 2026-04-20 | Кнежа | Преглед | |
| 8 | Продава | 560.00 € | 210 т. | 2026-04-03 | 2026-04-17 | Чирпан | Преглед | |
| 9 | Купува | 186.00 € | 150 т. | 2026-04-02 | 2026-04-16 | Бургас | Преглед | |
| 10 | Купува | 180.00 € | 200 т. | 2026-04-01 | 2026-04-15 | Шумен | Преглед | |
| 11 | Продава | 250.00 € | 140 т. | 2026-04-01 | 2026-04-15 | Полски Тръмбеш | Преглед | |
| 12 | Купува | 230.00 € | 100 т. | 2026-04-01 | 2026-04-15 | Бургас | Преглед | |
| 13 | Продава | 608.00 € | 17 т. | 2026-03-31 | 2026-04-14 | Пазарджик | Преглед | |
| 14 | Купува | 530.00 € | 100 т. | 2026-03-31 | 2026-04-14 | Долна Митрополия | Преглед | |
| 15 | Купува | 580.00 € | 50 т. | 2026-03-30 | 2026-04-13 | Варна | Преглед |
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Май 26 | 194,75 | -0,75 | |
| Септ. 26 | 203,25 | -1,50 | |
| Дек. 26 | 211,00 | -1,25 | |
| Март 27 | 216,00 | -1,25 | |
| Май 27 | 219,00 | -1,50 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Юни 26 | 202,75 | -0,75 | |
| Авг. 26 | 204,25 | -1,00 | |
| Ноем. 26 | 200,75 | -1,00 | |
| Март 27 | 205,00 | -1,50 | |
| Юни 27 | 206,75 | -1,50 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Май 26 | 499,75 | +2,75 | |
| Авг. 26 | 494,00 | +2,50 | |
| Ноем. 26 | 497,50 | +1,75 | |
| Февр. 27 | 497,25 | +2,00 | |
| Май 27 | 496,50 | +2,50 | |