MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | 430.00 € | 15 т. | 2026-03-06 | 2026-03-20 | Харманли | Преглед | |
| 2 | Продава | 209.00 € | 200 т. | 2026-03-06 | 2026-03-20 | Харманли | Преглед | |
| 3 | Продава | 183.00 € | 200 т. | 2026-03-06 | 2026-03-20 | Харманли | Преглед | |
| 4 | Продава | 209.00 € | 200 т. | 2026-03-06 | 2026-03-20 | Свиленград | Преглед | |
| 5 | Купува | 230.00 € | 300 т. | 2026-03-06 | 2026-03-20 | Александруполис | Преглед | |
| 6 | Продава |
|
258.71 € | 100 т. | 2026-03-04 | 2026-03-18 | Монтана | Преглед |
| 7 | Продава | 209.00 € | 120 т. | 2026-03-04 | 2026-03-18 | София | Преглед | |
| 8 | Продава | 99.70 € | 500 т. | 2026-03-02 | 2026-03-16 | Добрич | Преглед | |
| 9 | Продава | 245.00 € | 100 т. | 2026-02-27 | 2026-03-13 | Плевен | Преглед | |
| 10 | Продава | 225.00 € | 25 т. | 2026-02-27 | 2026-03-13 | Садово | Преглед | |
| 11 | Купува | 183.00 € | 200 т. | 2026-02-24 | 2026-03-10 | Варна | Преглед | |
| 12 | Продава | 414.15 € | 25 т. | 2026-02-24 | 2026-03-10 | Симеоновград | Преглед | |
| 13 | Купува |
|
510.00 € | 200 т. | 2026-02-23 | 2026-03-09 | Стара Загора | Преглед |
Безплатни Обяви
09.03.2026
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 199,50 | +3,25 | |
| Май 26 | 208,00 | +6,00 | |
| Септ. 26 | 214,25 | +6,00 | |
| Дек. 26 | 219,75 | +5,50 | |
| Март 27 | 223,00 | +5,00 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Юни 26 | 205,50 | +3,75 | |
| Авг. 26 | 208,75 | +3,75 | |
| Ноем. 26 | 206,00 | +3,50 | |
| Март 27 | 207,00 | +3,00 | |
| Юни 27 | 205,00 | +0,50 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Май 26 | 509,25 | +6,25 | |
| Авг. 26 | 491,25 | +6,25 | |
| Ноем. 26 | 493,00 | +6,50 | |
| Февр. 27 | 491,75 | +6,00 | |
| Май 27 | 489,25 | +6,25 | |