MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки в община
Хасково
| № | Вид | Стока | Цена | Кол-во | От | Изтича | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купува | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 195.00 € | 100 т. | 2026-10-30 | 2026-11-13 | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 200.00 € | 50 т. | 2026-10-27 | 2026-11-10 | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 195.00 € | 100 т. | 2026-10-26 | 2026-11-09 | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 203.00 € | 1 000 т. | 2026-10-21 | 2026-11-04 | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Продава | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 195.00 € | 500 т. | 2026-10-21 | 2026-11-04 | ПРЕГЛЕД |
Карта на общината