MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
Изберете Стока
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купува | 240.00 € | 500 т. | 2026-04-30 | 2026-05-14 | Александруполис | Преглед | |
| 2 | Купува | 200.00 € | 50 т. | 2026-04-28 | 2026-05-12 | Асеновград | Преглед | |
| 3 | Купува | 540.00 € | 100 т. | 2026-04-28 | 2026-05-12 | Стара Загора | Преглед | |
| 4 | Купува | 590.00 € | 50 т. | 2026-04-28 | 2026-05-12 | Варна | Преглед | |
| 5 | Купува | 195.00 € | 200 т. | 2026-04-27 | 2026-05-11 | Хасково | Преглед | |
| 6 | Купува | 174.00 € | 100 т. | 2026-04-27 | 2026-05-11 | Павликени | Преглед | |
| 7 | Купува | 173.00 € | 100 т. | 2026-04-21 | 2026-05-05 | Пловдив | Преглед |
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Май 26 | 191,50 | -4,00 | |
| Септ. 26 | 213,50 | -4,50 | |
| Дек. 26 | 222,75 | -4,50 | |
| Март 27 | 228,00 | -4,25 | |
| Май 27 | 230,75 | -4,00 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Юни 26 | 223,50 | -1,25 | |
| Авг. 26 | 224,50 | -0,75 | |
| Ноем. 26 | 214,75 | -1,25 | |
| Март 27 | 217,75 | -2,00 | |
| Юни 27 | 218,25 | -3,25 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Авг. 26 | 520,75 | -1,75 | |
| Ноем. 26 | 523,00 | -1,75 | |
| Февр. 27 | 522,25 | -1,75 | |
| Май 27 | 519,75 | -2,00 | |
| Авг. 27 | 484,25 | -2,50 | |