MATIF:
Пшеница MATIF надолу 188.75 €/мт Царевица MATIF надолу 188.75 €/мт Рапица MATIF надолу 470.25 €/мт Пшеница CBOT нагоре 512.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 422.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,030.50 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 287.20 $/st Соево масло СВОТ надолу 50.76 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 537.00 €/мт
Пшеница MATIF надолу 188.75 €/мт Царевица MATIF надолу 188.75 €/мт Рапица MATIF надолу 470.25 €/мт Пшеница CBOT нагоре 512.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 422.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,030.50 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 287.20 $/st Соево масло СВОТ надолу 50.76 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 537.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки в община Стара Загора

КУПУВА / ПРОДАВА ВСИЧКИ СТОКИ В СТАРА ЗАГОРА

Вид Стока Цена Кол-во От Изтича Виж
1 Купува ЛЕН 1 140.00 лв 50 т. 2026-01-14 2026-01-28
2 Купува ЦАРЕВИЦА 370.00 лв 100 т. 2026-01-14 2026-01-28
3 Купува ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 350.00 лв 100 т. 2026-01-14 2026-01-28
4 Купува ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 300.00 лв 100 т. 2026-01-14 2026-01-28
5 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 350.00 лв 300 т. 2026-01-14 2026-01-28
6 Продава ЦАРЕВИЦА 410.00 лв 100 т. 2026-01-14 2026-01-28
7 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 360.00 лв 400 т. 2026-01-14 2026-01-28
8 Продава ГРАХ /ФУРАЖЕН / 430.00 лв 40 т. 2026-01-09 2026-01-23
9 Продава БИРЕНА КАША 150.00 лв 50 т. 2026-01-08 2026-01-22
10 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР. 530.00 лв 50 т. 2026-01-08 2026-01-22
11 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР. 510.00 лв 50 т. 2026-01-08 2026-01-22
12 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 360.00 лв 100 т. 2026-01-07 2026-01-21
13 Продава ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ НАСИПНИ 320.00 лв 50 т. 2026-01-06 2026-01-20
Карта