MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки в община
Стара Загора
| № | Вид | Стока | Цена | Кол-во | От | Изтича | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купува | ОВЕС | 150.00 € | 25 т. | 2026-10-29 | 2026-11-12 | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 485.00 € | 200 т. | 2026-10-28 | 2026-11-11 | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 200.00 € | 500 т. | 2026-10-27 | 2026-11-10 | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | БИРЕНА КАША | 65.00 € | 50 т. | 2026-10-27 | 2026-11-10 | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 480.00 € | 300 т. | 2026-10-22 | 2026-11-05 | ПРЕГЛЕД |
Карта на общината