MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
София
| № | Вид | Стока | Цена до София | Кол-во | От | Изтича | От община | Разстояние | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 197.76 € | 600 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Ковачевци Цена - 190.00 | 64.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 232.36 € | 200 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Хасково Цена - 205.00 | 228.0 km | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 553.28 € | 1 000 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Раднево Цена - 510.00 | 360.6 km | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | СОРГО | 297.70 € | 300 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Чирпан Цена - 275.00 | 189.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ НАСИПЕН | 353.75 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Ямбол Цена - 318.00 | 297.9 km | ПРЕГЛЕД |
| 6 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ | 246.49 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Червен бряг Цена - 230.00 | 137.4 km | ПРЕГЛЕД |
| 7 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ | 237.70 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Чирпан Цена - 215.00 | 189.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 8 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ НИСКОПРОТЕИНОВ | 187.70 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Чирпан Цена - 165.00 | 189.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 9 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 185.50 € | 300 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Садово Цена - 205.00 | 162.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 10 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 205.09 € | 200 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Лом Цена - 185.00 | 167.4 km | ПРЕГЛЕД |
| 11 | Купува | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 159.10 € | 500 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Бургас Цена - 205.00 | 382.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 12 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ | 282.96 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Кнежа Цена - 265.00 | 149.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 13 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ НАСИПЕН | 300.75 € | 50 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Ямбол Цена - 265.00 | 297.9 km | ПРЕГЛЕД |
| 14 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 449.25 € | 200 т. | 2026-10-07 | 2026-10-21 | Ямбол Цена - 485.00 | 297.9 km | ПРЕГЛЕД |
| 15 | Продава | ОЛИО СЛЪНЧОГЛЕДОВО РАФИНИРАНО | 1 240.75 € | 500 т. | 2026-10-07 | 2026-10-21 | Ямбол Цена - 1205.00 | 297.9 km | ПРЕГЛЕД |
Карта на града