MATIF:
Пшеница MATIF надолу 188.75 €/мт Царевица MATIF надолу 188.75 €/мт Рапица MATIF надолу 470.25 €/мт Пшеница CBOT нагоре 512.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 422.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,030.50 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 287.20 $/st Соево масло СВОТ надолу 50.76 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 537.00 €/мт
Пшеница MATIF надолу 188.75 €/мт Царевица MATIF надолу 188.75 €/мт Рапица MATIF надолу 470.25 €/мт Пшеница CBOT нагоре 512.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 422.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,030.50 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 287.20 $/st Соево масло СВОТ надолу 50.76 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 537.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени София

ПРОДАВА ВСИЧКИ СТОКИ СОФИЯ

Вид Стока Цена до София Кол-во От Изтича От община Виж
1 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 389.04 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 350.00
2 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 389.04 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 350.00
3 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 400.03 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 360.00
4 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 430.03 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 390.00
5 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 377.16 лв 300 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 350.00
6 Продава ЦАРЕВИЦА 437.16 лв 100 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 410.00
7 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 387.16 лв 400 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 360.00
8 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 437.50 лв 200 т. 2026-01-13 2026-01-27 Хасково Цена - 400.00
9 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 404.15 лв 1 000 т. 2026-01-13 2026-01-27 Тунджа Цена - 360.00
10 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 407.66 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Ямбол Цена - 360.00
11 Продава СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ 1 162.96 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Тунджа Цена - 1110.00
12 Продава ЦАРЕВИЦА 407.92 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Пазарджик Цена - 390.00
13 Продава ОВЕС 361.43 лв 30 т. 2026-01-09 2026-01-23 Нова Загора Цена - 320.00
14 Продава ГРАХ /ФУРАЖЕН / 468.13 лв 40 т. 2026-01-09 2026-01-23 Стара Загора Цена - 430.00
15 Продава БИРЕНА КАША 186.88 лв 50 т. 2026-01-08 2026-01-22 Стара Загора Цена - 150.00