MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
София
| № | Вид | Стока | Цена до София | Кол-во | От | Изтича | От община | Разстояние | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 452.34 € | 300 т. | 2026-10-22 | 2026-11-05 | Стара Загора Цена - 480.00 | 230.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 448.03 € | 300 т. | 2026-10-22 | 2026-11-05 | Любимец Цена - 480.00 | 266.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ | 497.10 € | 500 т. | 2026-10-22 | 2026-11-05 | Ловеч Цена - 515.00 | 149.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Купува | РАПИЦА | 475.79 € | 200 т. | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Бяла Цена - 530.00 | 451.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Купува | ТРИТИКАЛЕ | 155.50 € | 300 т. | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Садово Цена - 175.00 | 162.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 6 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 169.10 € | 100 т. | 2026-10-15 | 2026-10-29 | Бургас Цена - 215.00 | 382.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 7 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ | 454.25 € | 300 т. | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Ямбол Цена - 490.00 | 297.9 km | ПРЕГЛЕД |
| 8 | Купува | ПШЕНИЦА ТВЪРДА | 181.57 € | 300 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Александруполис Цена - 235.00 | 445.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 9 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 191.96 € | 500 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Чирпан Цена - 215.00 | 192.0 km | ПРЕГЛЕД |
| 10 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 180.00 € | 500 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | София Цена - 180.00 | 0.0 km | ПРЕГЛЕД |
Карта на града