MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Бургас
| № | Вид | Стока | Цена до Бургас | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 207.86 € | 1 000 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 184.00 | |
| 2 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 207.61 € | 150 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 200.00 | |
| 3 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 469.51 € | 300 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стара Загора Цена - 485.00 | |
| 4 | Купува | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 142.71 € | 100 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Нова Загора Цена - 155.00 | |
| 5 | Продава | ПШЕНИЦА ТВЪРДА | 261.69 € | 200 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Тунджа Цена - 245.00 | |
| 6 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 197.61 € | 150 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 190.00 | |
| 7 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 215.43 € | 300 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Тунджа Цена - 205.00 | |
| 8 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 197.62 € | 200 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Свищов Цена - 180.00 | |
| 9 | Продава | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 182.62 € | 200 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Свищов Цена - 165.00 | |
| 10 | Продава | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 197.89 € | 200 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Родопи Цена - 175.00 | |
| 11 | Продава | ШРОТ СОЕВ | 410.74 € | 100 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Варна Цена - 399.00 | |
| 12 | Купува | РАПИЦА | 483.01 € | 300 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Бяла Цена - 490.00 | |
| 13 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 240.80 € | 50 т. | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Борован Цена - 195.00 | |
| 14 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 147.42 € | 100 т. | 2026-08-12 | 2026-08-26 | София Цена - 182.00 | |
| 15 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 160.71 € | 100 т. | 2026-08-12 | 2026-08-26 | Нова Загора Цена - 173.00 |
Карта на града