MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Солун
| № | Вид | Стока | Цена до Солун | Кол-во | От | Изтича | От община | Разстояние | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 223.68 € | 600 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Ковачевци Цена - 190.00 | 280.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 248.89 € | 200 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Хасково Цена - 205.00 | 365.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 577.21 € | 1 000 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Раднево Цена - 510.00 | 560.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | СОРГО | 323.32 € | 300 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Чирпан Цена - 275.00 | 402.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ НАСИПЕН | 377.68 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Ямбол Цена - 318.00 | 497.3 km | ПРЕГЛЕД |
| 6 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ | 282.06 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Червен бряг Цена - 230.00 | 433.8 km | ПРЕГЛЕД |
| 7 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ | 264.05 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Чирпан Цена - 215.00 | 408.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 8 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ НИСКОПРОТЕИНОВ | 213.32 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Чирпан Цена - 165.00 | 402.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 9 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 149.10 € | 300 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Садово Цена - 205.00 | 465.9 km | ПРЕГЛЕД |
| 10 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 238.41 € | 200 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Лом Цена - 185.00 | 445.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 11 | Купува | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 205.00 € | 500 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Бургас Цена - 205.00 | 581.9 km | ПРЕГЛЕД |
| 12 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ | 318.47 € | 100 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Кнежа Цена - 265.00 | 445.6 km | ПРЕГЛЕД |
| 13 | Продава | ШРОТ СЛЪНЧОГЛЕДОВ НАСИПЕН | 324.68 € | 50 т. | 2026-10-08 | 2026-10-22 | Ямбол Цена - 265.00 | 497.3 km | ПРЕГЛЕД |
| 14 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 425.32 € | 200 т. | 2026-10-07 | 2026-10-21 | Ямбол Цена - 485.00 | 497.4 km | ПРЕГЛЕД |
| 15 | Продава | ОЛИО СЛЪНЧОГЛЕДОВО РАФИНИРАНО | 1 264.68 € | 500 т. | 2026-10-07 | 2026-10-21 | Ямбол Цена - 1205.00 | 497.4 km | ПРЕГЛЕД |
Карта на града