MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Солун
| № | Вид | Стока | Цена до Солун | Кол-во | От | Изтича | От община | Разстояние | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ | 546.88 € | 150 т. | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Септември Цена - 510.00 | 307.3 km | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Купува | ТРИТИКАЛЕ | 175.00 € | 300 т. | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Садово Цена - 175.00 | 465.9 km | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Продава | ТРИТИКАЛЕ | 254.86 € | 320 т. | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Стрелча Цена - 185.00 | 582.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 279.86 € | 250 т. | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Стрелча Цена - 210.00 | 582.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД ШАРЕН | 577.55 € | 200 т. | 2026-10-20 | 2026-11-03 | Гулянци Цена - 520.00 | 479.6 km | ПРЕГЛЕД |
| 6 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 252.66 € | 1 000 т. | 2026-10-16 | 2026-10-30 | Харманли Цена - 205.00 | 397.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 7 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 249.82 € | 900 т. | 2026-10-16 | 2026-10-30 | Видин Цена - 185.00 | 540.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 8 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 282.72 € | 1 000 т. | 2026-10-15 | 2026-10-29 | Русе Цена - 210.00 | 606.0 km | ПРЕГЛЕД |
| 9 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 215.00 € | 100 т. | 2026-10-15 | 2026-10-29 | Бургас Цена - 215.00 | 581.9 km | ПРЕГЛЕД |
| 10 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 561.54 € | 200 т. | 2026-10-15 | 2026-10-29 | Стара Загора Цена - 510.00 | 429.5 km | ПРЕГЛЕД |
| 11 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 245.31 € | 25 т. | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Димитровград Цена - 200.00 | 377.6 km | ПРЕГЛЕД |
| 12 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ | 430.32 € | 300 т. | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Ямбол Цена - 490.00 | 497.4 km | ПРЕГЛЕД |
| 13 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ | 634.45 € | 500 т. | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Шабла Цена - 540.00 | 787.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 14 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 542.39 € | 220 т. | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Долни Дъбник Цена - 490.00 | 436.6 km | ПРЕГЛЕД |
| 15 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 253.42 € | 300 т. | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Харманли Цена - 205.00 | 403.5 km | ПРЕГЛЕД |
Карта на града