MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Солун
| № | Вид | Стока | Цена до Солун | Кол-во | От | Изтича | От община | Разстояние | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ | 638.37 € | 200 т. | 2026-10-14 | 2026-10-28 | Варна Цена - 555.00 | 694.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Продава | ЗАХАР | 661.56 € | 200 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Стара Загора Цена - 610.00 | 429.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Продава | ОЛИО СОЕВО НЕРАФИНИРАНО | 1 048.44 € | 500 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Стара Загора Цена - 1100.00 | 429.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | СОРГО | 280.13 € | 180 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Ветово Цена - 205.00 | 626.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ | 600.13 € | 450 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Ветово Цена - 525.00 | 626.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 6 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 261.14 € | 300 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Александруполис Цена - 225.00 | 301.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 7 | Купува | ПШЕНИЦА ТВЪРДА | 198.86 € | 300 т. | 2026-10-13 | 2026-10-27 | Александруполис Цена - 235.00 | 301.1 km | ПРЕГЛЕД |
| 8 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 555.79 € | 250 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Чирпан Цена - 505.00 | 423.2 km | ПРЕГЛЕД |
| 9 | Продава | КОРИАНДЪР | 738.89 € | 100 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Хасково Цена - 695.00 | 365.8 km | ПРЕГЛЕД |
| 10 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 228.68 € | 400 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Ковачевци Цена - 195.00 | 280.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 11 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 166.67 € | 500 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Чирпан Цена - 215.00 | 402.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 12 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 250.00 € | 500 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | Съединение Цена - 195.00 | 458.3 km | ПРЕГЛЕД |
| 13 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 144.59 € | 500 т. | 2026-10-12 | 2026-10-26 | София Цена - 180.00 | 295.0 km | ПРЕГЛЕД |
| 14 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 248.89 € | 200 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Хасково Цена - 205.00 | 365.7 km | ПРЕГЛЕД |
| 15 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 577.21 € | 1 000 т. | 2026-10-09 | 2026-10-23 | Раднево Цена - 510.00 | 560.1 km | ПРЕГЛЕД |
Карта на града