MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 234.25 €/мт Царевица MATIF надолу 285.00 €/мт Рапица MATIF нагоре 497.75 €/мт Пшеница CBOT надолу 624.75 ¢/b Царевица СВОТ надолу 460.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,253.00 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 347.30 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.74 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 234.25 €/мт Царевица MATIF надолу 285.00 €/мт Рапица MATIF нагоре 497.75 €/мт Пшеница CBOT надолу 624.75 ¢/b Царевица СВОТ надолу 460.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,253.00 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 347.30 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.74 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
EURONEXT
Изчисти
Цени Солун

КУПУВА • ВСИЧКИ СТОКИ • СОЛУН

№ Вид Стока Цена до Солун Кол-во От Изтича От община Разстояние Виж
1 Купува СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 428.44 € 300 т. 2026-10-22 2026-11-05 Стара Загора Цена - 480.00 429.7 km ПРЕГЛЕД
2 Купува СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 423.58 € 300 т. 2026-10-22 2026-11-05 Любимец Цена - 480.00 470.2 km ПРЕГЛЕД
3 Купува СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ 461.59 € 500 т. 2026-10-22 2026-11-05 Ловеч Цена - 515.00 445.1 km ПРЕГЛЕД
4 Купува РАПИЦА 451.86 € 200 т. 2026-10-21 2026-11-04 Бяла Цена - 530.00 651.2 km ПРЕГЛЕД
5 Купува ТРИТИКАЛЕ 175.00 € 300 т. 2026-10-20 2026-11-03 Садово Цена - 175.00 465.9 km ПРЕГЛЕД
6 Купува ЦАРЕВИЦА 215.00 € 100 т. 2026-10-15 2026-10-29 Бургас Цена - 215.00 581.9 km ПРЕГЛЕД
7 Купува СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ 430.32 € 300 т. 2026-10-14 2026-10-28 Ямбол Цена - 490.00 497.4 km ПРЕГЛЕД
8 Купува ПШЕНИЦА ТВЪРДА 198.86 € 300 т. 2026-10-13 2026-10-27 Александруполис Цена - 235.00 301.1 km ПРЕГЛЕД
9 Купува ЦАРЕВИЦА 166.67 € 500 т. 2026-10-12 2026-10-26 Чирпан Цена - 215.00 402.7 km ПРЕГЛЕД
10 Купува ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 144.59 € 500 т. 2026-10-12 2026-10-26 София Цена - 180.00 295.0 km ПРЕГЛЕД
Карта на града