MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
МестоположениеИзбери държава или град
СтокиИзбери група и стока
Цени Стара Загора

КУПУВА / ПРОДАВА ВСИЧКИ СТОКИ СТАРА ЗАГОРА

Вид Стока Цена до Стара Загора Кол-во От Изтича От община Виж
1 Продава ПШЕНИЦА ХЛЕБНА 194.31 1 000 т. 2026-08-17 2026-08-31 Стралджа Цена - 184.00
2 Продава ЦАРЕВИЦА 208.56 150 т. 2026-08-17 2026-08-31 Стралджа Цена - 200.00
3 Купува СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 485.00 300 т. 2026-08-17 2026-08-31 Стара Загора Цена - 485.00
4 Купува ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 152.08 100 т. 2026-08-17 2026-08-31 Нова Загора Цена - 155.00
5 Продава ПШЕНИЦА ТВЪРДА 274.44 200 т. 2026-08-17 2026-08-31 Тунджа Цена - 245.00
6 Продава ЦАРЕВИЦА 198.56 150 т. 2026-08-17 2026-08-31 Стралджа Цена - 190.00
7 Продава ПШЕНИЦА ХЛЕБНА 211.34 300 т. 2026-08-17 2026-08-31 Тунджа Цена - 205.00
8 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 183.65 200 т. 2026-08-17 2026-08-31 Свищов Цена - 180.00
9 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 168.65 200 т. 2026-08-17 2026-08-31 Свищов Цена - 165.00
10 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 184.34 200 т. 2026-08-14 2026-08-28 Родопи Цена - 175.00
11 Продава ШРОТ СОЕВ 425.47 100 т. 2026-08-14 2026-08-28 Варна Цена - 399.00
12 Купува РАПИЦА 468.28 300 т. 2026-08-14 2026-08-28 Бяла Цена - 490.00
13 Продава ЦАРЕВИЦА 227.25 50 т. 2026-08-13 2026-08-27 Борован Цена - 195.00
14 Купува ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 160.97 100 т. 2026-08-12 2026-08-26 София Цена - 182.00
15 Купува ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 170.08 100 т. 2026-08-12 2026-08-26 Нова Загора Цена - 173.00
Карта на града
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Септ. 26 225.25 -2.75
Дек. 26 234.25 -2.25
Март 27 236.75 -1.75
Май 27 239.50 -1.00
Септ. 27 231.50 -0.75
Царевица (€/т)
Ноем. 26 254.50 +1.75
Март 27 251.00 +1.50
Юни 27 249.75 +1.00
Авг. 27 249.50 +1.25
Ноем. 27 225.50 +0.25
Рапица (€/т)
Ноем. 26 549.00 +3.50
Февр. 27 550.50 +3.00
Май 27 550.25 +3.00
Авг. 27 523.00 +1.25
Ноем. 27 524.50 +1.25
Пшеница (€/т) 3 259 лота
Лотове Тип Страйк
40 Call Дек. 26 235.00
68 Call Дек. 26 250.00
20 Call Дек. 26 255.00
20 Call Дек. 26 260.00
30 Call Март 27 240.00
200 Call Март 27 245.00
30 Call Март 27 255.00
80 Call Май 27 260.00
1000 Put Дек. 26 210.00
20 Put Дек. 26 215.00
20 Put Дек. 26 220.00
1001 Put Дек. 26 230.00
300 Put Март 27 210.00
30 Put Март 27 220.00
200 Put Март 27 230.00
200 Put Май 27 210.00
Царевица (€/т) 60 лота
Лотове Тип Страйк
20 Call Ноем. 26 265.00
20 Put Ноем. 26 230.00
20 Put Ноем. 26 252.00
Рапица (€/т) 21 лота
Лотове Тип Страйк
10 Call Ноем. 26 630.00
1 Call Ноем. 26 640.00
10 Put Февр. 27 430.00
Пшеница (¢/)
Септ. 26 674.75 +0.00
Дек. 26 689.50 -0.25
Март 27 705.25 +0.25
Май 27 711.75 +0.75
Юли 27 710.75 +0.50
Царевица (¢/)
Септ. 26 459.00 +5.50
Дек. 26 483.25 +5.75
Март 27 499.00 +5.75
Май 27 506.50 +5.50
Юли 27 509.50 +5.25
Соя (¢/)
Септ. 26 1177.75 +22.75
Ноем. 26 1192.50 +23.50
Ян. 27 1207.75 +23.25
Март 27 1214.75 +20.75
Май 27 1221.25 +18.50
Соев шрот ($/къса т.)
Септ. 26 310.20 +1.80
Окт. 26 311.80 +2.20
Дек. 26 316.30 +2.50
Ян. 27 318.40 +2.30
Март 27 320.40 +2.10
Соево масло (¢/lb)
Септ. 26 69.44 +1.96
Окт. 26 69.19 +1.94
Дек. 26 68.97 +1.81
Ян. 27 68.81 +1.75
Март 27 68.62 +1.64
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 275.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 269.00 +2.00
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 252.00 +1.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 207.50 -1.50
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 236.00 +0.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 550.00 +3.50
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 585.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 236.00 -2.00