MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Купува
#1060
14.07.2026 12:01
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
София
🇧🇬 България
Цена
170.00
€
От: 14.07.2026
До: 28.07.2026
Остава: 1 ден
Количество:
2 000.00 т.
Транспорт: Камион
Опаковка
: Насип
Снимки
Все още няма качени снимки към тази сделка.
| Дестинация | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Солун | 120.22 € | 2 000.00 т. |
| Стара Загора | 130.45 € | 2 000.00 т. |
| Хасково | 131.37 € | 2 000.00 т. |
| Пловдив | 144.62 € | 2 000.00 т. |
| Враца | 150.93 € | 2 000.00 т. |
| София | 170.00 € | 2 000.00 т. |
| Варна | 170.00 € | 2 000.00 т. |
| Бургас | 170.00 € | 2 000.00 т. |
| Русе | 170.00 € | 2 000.00 т. |
| Одеса | 170.00 € | 2 000.00 т. |
| КИЕВ | 170.00 € | 2 000.00 т. |
| БУКУРЕЩ | 170.00 € | 2 000.00 т. |
| Одрин | 170.00 € | 2 000.00 т. |
| Volos | 170.00 € | 2 000.00 т. |
Светлин Йовчев
00359876075017
Характеристики
- ГЛУТЕН (%) : 22
- ХЕКТОЛИТЪР (кг/хл) : >12
- W (W) : 7
София