MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Русе
Избери стока
DDGS ЦАРЕВИЧЕН
БИРЕНА КАША
ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН
КОРИАНДЪР
ЛЕН
ЛЕЩА
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 9 % /11 %
ПРОСО
ПШЕНИЦА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
РАПИЦА
СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
СЛЪНЧОГЛЕД ШАРЕН
ТИКВЕНО СЕМЕ
ТРИТИКАЛЕ
ЦАРЕВИЦА
ШРОТ СОЕВ
| № | Вид | Стока | Цена до Русе | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 233.02 € | 500 т. | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Сунгурларе Цена - 210.00 | |
| 2 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 206.79 € | 50 т. | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Търговище Цена - 195.00 | |
| 3 | Продава | ЛЕН | 556.79 € | 120 т. | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Търговище Цена - 545.00 | |
| 4 | Продава | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 211.02 € | 100 т. | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Минерални бани Цена - 175.00 | |
| 5 | Продава | РАПИЦА | 513.17 € | 100 т. | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Белене Цена - 500.00 | |
| 6 | Продава | ТИКВЕНО СЕМЕ | 20.20 € | 100 т. | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Плевен Цена - 2.10 | |
| 7 | Купува | ТРИТИКАЛЕ | 123.37 € | 100 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Садово Цена - 161.00 | |
| 8 | Продава | СЛЪНЧОГЛЕД ШАРЕН | 615.73 € | 50 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Сливен Цена - 590.00 | |
| 9 | Купува | ПРОСО | 238.57 € | 500 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Ямбол Цена - 265.00 | |
| 10 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 193.23 € | 300 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Елхово Цена - 190.00 | |
| 11 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД ШАРЕН | 503.57 € | 500 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Ямбол Цена - 530.00 | |
| 12 | Купува | КОРИАНДЪР | 613.57 € | 800 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Ямбол Цена - 640.00 | |
| 13 | Продава | РАПИЦА | 561.18 € | 300 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Генерал-Тошево Цена - 540.00 | |
| 14 | Продава | РАПИЦА | 547.52 € | 500 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Балчик Цена - 525.00 | |
| 15 | Купува | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 184.78 € | 100 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Варна Цена - 202.00 |
Карта на града