MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Русе
| № | Вид | Стока | Цена до Русе | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купува | ТРИТИКАЛЕ | 123.37 € | 100 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Садово Цена - 161.00 | |
| 2 | Купува | ПРОСО | 238.57 € | 500 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Ямбол Цена - 265.00 | |
| 3 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД ШАРЕН | 503.57 € | 500 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Ямбол Цена - 530.00 | |
| 4 | Купува | КОРИАНДЪР | 613.57 € | 800 т. | 2026-08-24 | 2026-09-07 | Ямбол Цена - 640.00 | |
| 5 | Купува | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 184.78 € | 100 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Варна Цена - 202.00 | |
| 6 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 181.78 € | 100 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Варна Цена - 199.00 | |
| 7 | Купува | ПШЕНИЦА ТВЪРДА | 184.25 € | 100 т. | 2026-08-20 | 2026-09-03 | Александруполис Цена - 227.00 | |
| 8 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 471.74 € | 1 000 т. | 2026-08-20 | 2026-09-03 | Велико Търново Цена - 480.00 | |
| 9 | Купува | РАПИЦА | 490.28 € | 200 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Бяла Цена - 510.00 | |
| 10 | Купува | КОРИАНДЪР | 642.78 € | 200 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Варна Цена - 660.00 | |
| 11 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 466.10 € | 300 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стара Загора Цена - 485.00 | |
| 12 | Купува | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 137.06 € | 100 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Нова Загора Цена - 155.00 | |
| 13 | Купува | РАПИЦА | 470.28 € | 300 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Бяла Цена - 490.00 | |
| 14 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 154.16 € | 100 т. | 2026-08-12 | 2026-08-26 | София Цена - 182.00 | |
| 15 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 155.06 € | 100 т. | 2026-08-12 | 2026-08-26 | Нова Загора Цена - 173.00 |
Карта на града