MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Volos
| № | Вид | Стока | Цена до Volos | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 241.85 € | 1 000 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 184.00 | |
| 2 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 264.22 € | 150 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 200.00 | |
| 3 | Купува | СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН | 427.56 € | 300 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стара Загора Цена - 485.00 | |
| 4 | Купува | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 155.00 € | 100 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Нова Загора Цена - 155.00 | |
| 5 | Продава | ПШЕНИЦА ТВЪРДА | 330.09 € | 200 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Тунджа Цена - 245.00 | |
| 6 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 254.22 € | 150 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 190.00 | |
| 7 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 267.81 € | 300 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Тунджа Цена - 205.00 | |
| 8 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 241.37 € | 200 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Свищов Цена - 180.00 | |
| 9 | Продава | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 226.37 € | 200 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Свищов Цена - 165.00 | |
| 10 | Продава | ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН | 234.12 € | 200 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Родопи Цена - 175.00 | |
| 11 | Продава | ШРОТ СОЕВ | 481.13 € | 100 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Варна Цена - 399.00 | |
| 12 | Купува | РАПИЦА | 412.62 € | 300 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Бяла Цена - 490.00 | |
| 13 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 253.17 € | 50 т. | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Борован Цена - 195.00 | |
| 14 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 136.88 € | 100 т. | 2026-08-12 | 2026-08-26 | София Цена - 182.00 | |
| 15 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 173.00 € | 100 т. | 2026-08-12 | 2026-08-26 | Нова Загора Цена - 173.00 |
Карта на града