MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
МестоположениеИзбери държава или град
СтокиИзбери група и стока
Стоки — ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
КУПУВА / ПРОДАВА ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
Общо оферти: 1 · Купува: 0 · Продава: 1
Вид Стока Цена Кол От Изтича Община Виж
1 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР. 280.00 50 т. 2026-08-19 2026-09-02 Стара Загора
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Септ. 26 223.50 -3.75
Дек. 26 238.25 -2.75
Март 27 239.50 -2.00
Май 27 241.25 -1.75
Септ. 27 233.00 -0.75
Царевица (€/т)
Ноем. 26 261.00 -1.75
Март 27 256.25 -1.50
Юни 27 254.25 -2.00
Авг. 27 254.25 -2.25
Ноем. 27 228.00 -2.00
Рапица (€/т)
Ноем. 26 538.25 -6.50
Февр. 27 541.25 -6.00
Май 27 540.75 -5.75
Авг. 27 517.25 -4.25
Ноем. 27 518.75 -4.25
Пшеница (€/т) 19 968 лота
Лотове Тип Страйк
25 Call Дек. 26 212.00
25 Call Дек. 26 213.00
1602 Call Дек. 26 230.00
2 Call Дек. 26 235.00
1711 Call Дек. 26 240.00
1 Call Дек. 26 245.00
400 Call Дек. 26 250.00
2911 Call Дек. 26 260.00
2000 Call Дек. 26 270.00
1000 Call Дек. 26 280.00
700 Call Дек. 26 300.00
2000 Call Дек. 26 310.00
1000 Call Дек. 26 315.00
2000 Call Дек. 26 320.00
1 Call Март 27 230.00
120 Call Март 27 240.00
1250 Call Март 27 245.00
1370 Call Март 27 260.00
1 Call Март 27 265.00
1 Call Май 27 230.00
3 Put Дек. 26 208.00
413 Put Дек. 26 210.00
300 Put Дек. 26 213.00
1 Put Дек. 26 216.00
1000 Put Дек. 26 217.00
3 Put Дек. 26 218.00
3 Put Дек. 26 223.00
1 Put Дек. 26 224.00
4 Put Дек. 26 225.00
120 Put Март 27 210.00
Царевица (€/т) 89 лота
Лотове Тип Страйк
10 Put Ноем. 26 245.00
5 Put Ноем. 26 255.00
5 Put Ноем. 26 260.00
3 Put Март 27 240.00
6 Put Март 27 245.00
60 Put Март 27 250.00
Рапица (€/т) 1 195 лота
Лотове Тип Страйк
21 Call Ноем. 26 550.00
5 Call Ноем. 26 565.00
11 Call Ноем. 26 580.00
1 Call Февр. 27 545.00
1 Call Февр. 27 547.50
5 Call Февр. 27 570.00
50 Call Февр. 27 600.00
20 Call Май 27 570.00
515 Put Ноем. 26 515.00
516 Put Ноем. 26 530.00
50 Put Февр. 27 520.00
Пшеница (¢/)
Септ. 26 681.50 +0.25
Дек. 26 699.25 +0.00
Март 27 716.50 +0.50
Май 27 724.50 +0.00
Юли 27 722.25 -0.50
Царевица (¢/)
Септ. 26 483.75 +4.75
Дек. 26 508.50 +4.75
Март 27 523.50 +5.00
Май 27 530.00 +5.25
Юли 27 531.50 +5.25
Соя (¢/)
Септ. 26 1225.00 +5.00
Ноем. 26 1239.50 +3.75
Ян. 27 1253.75 +3.25
Март 27 1259.00 +2.00
Май 27 1263.75 +1.75
Соев шрот ($/къса т.)
Септ. 26 317.70 +2.40
Окт. 26 320.50 +2.40
Дек. 26 325.80 +2.50
Ян. 27 328.40 +2.30
Март 27 331.30 +2.90
Соево масло (¢/lb)
Септ. 26 69.35 -1.93
Окт. 26 69.49 -1.91
Дек. 26 69.58 -1.77
Ян. 27 69.59 -1.62
Март 27 69.52 -1.48
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 260.00 -15.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 277.00 +7.00
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 255.00 +2.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 212.00 +1.50
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 233.00 -2.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 545.00 -7.00
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 580.00 -5.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 240.00 -1.00