MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени Volos

ПРОДАВА ВСИЧКИ СТОКИ VOLOS

Вид Стока Цена до Volos Кол-во От Изтича От община Виж
1 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 308.48 500 т. 2026-07-24 2026-08-07 Левски Цена - 185.00
2 Продава ОВЕС 262.62 500 т. 2026-07-24 2026-08-07 Ябланица Цена - 160.00
3 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 287.62 500 т. 2026-07-24 2026-08-07 Ябланица Цена - 185.00
4 Продава ЦАРЕВИЦА 302.20 200 т. 2026-07-24 2026-08-07 Кнежа Цена - 191.00
5 Продава ЦАРЕВИЦА 301.20 100 т. 2026-07-23 2026-08-06 Кнежа Цена - 190.00
6 Продава ШРОТ СОЕВ 569.90 200 т. 2026-07-22 2026-08-05 Варна Цена - 417.00
7 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 283.27 100 т. 2026-07-22 2026-08-05 Хасково Цена - 185.00
8 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 323.14 200 т. 2026-07-20 2026-08-03 Сливен Цена - 200.00
9 Продава ЕЧЕМИК ПИВОВАРЕН 287.00 365 т. 2026-07-16 2026-07-30 Ямбол Цена - 167.00
10 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР. 418.50 50 т. 2026-07-16 2026-07-30 Стара Загора Цена - 310.00
11 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 9 % /11 % 328.50 50 т. 2026-07-16 2026-07-30 Стара Загора Цена - 220.00
12 Продава ШРОТ СОЕВ 555.90 500 т. 2026-07-15 2026-07-29 Варна Цена - 403.00
13 Продава ОЛИО СЛЪНЧОГЛЕДОВО НЕРАФИНИРАНО 1 264.99 150 т. 2026-07-15 2026-07-29 Калояново Цена - 1155.00
14 Продава ЕКСПЕЛЕР СЛЪНЧОГЛЕДОВ / КЮСПЕ / 410.00 150 т. 2026-07-15 2026-07-29 Ямбол Цена - 290.00
15 Продава ШРОТ СОЕВ 556.90 1 000 т. 2026-07-14 2026-07-28 Варна Цена - 404.00