MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 190.25 €/мт Царевица MATIF нагоре 190.25 €/мт Рапица MATIF нагоре 473.50 €/мт Пшеница CBOT нагоре 510.75 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 421.00 ¢/b Соя СВОТ надолу 1,023.25 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 286.40 $/st Соево масло СВОТ нагоре 50.78 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 530.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 190.25 €/мт Царевица MATIF нагоре 190.25 €/мт Рапица MATIF нагоре 473.50 €/мт Пшеница CBOT нагоре 510.75 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 421.00 ¢/b Соя СВОТ надолу 1,023.25 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 286.40 $/st Соево масло СВОТ нагоре 50.78 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 530.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени Одрин

ПРОДАВА ВСИЧКИ СТОКИ ОДРИН

Вид Стока Цена до Одрин Кол-во От Изтича От община Виж
1 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 367.59 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 350.00
2 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 367.59 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 350.00
3 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 376.08 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 360.00
4 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 406.08 лв 200 т. 2026-01-14 2026-01-28 Раднево Цена - 390.00
5 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 415.16 лв 300 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 350.00
6 Продава ЦАРЕВИЦА 475.16 лв 100 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 410.00
7 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 425.16 лв 400 т. 2026-01-14 2026-01-28 Стара Загора Цена - 360.00
8 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 413.21 лв 200 т. 2026-01-13 2026-01-27 Хасково Цена - 400.00
9 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 378.17 лв 1 000 т. 2026-01-13 2026-01-27 Тунджа Цена - 360.00
10 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 375.37 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Ямбол Цена - 360.00
11 Продава СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ 1 123.73 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Тунджа Цена - 1110.00
12 Продава ЦАРЕВИЦА 420.30 лв 200 т. 2026-01-12 2026-01-26 Пазарджик Цена - 390.00
13 Продава ОВЕС 338.74 лв 30 т. 2026-01-09 2026-01-23 Нова Загора Цена - 320.00
14 Продава ГРАХ /ФУРАЖЕН / 451.35 лв 40 т. 2026-01-09 2026-01-23 Стара Загора Цена - 430.00
15 Продава БИРЕНА КАША 168.07 лв 50 т. 2026-01-08 2026-01-22 Стара Загора Цена - 150.00