MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
МестоположениеИзбери държава или град
СтокиИзбери група и стока
Цени Солун

КУПУВА / ПРОДАВА РАПИЦА СОЛУН

Вид Стока Цена до Солун Кол-во От Изтича От община Виж
1 Продава РАПИЦА 608.27 300 т. 2026-08-21 2026-09-04 Генерал-Тошево Цена - 540.00
2 Продава РАПИЦА 592.83 500 т. 2026-08-21 2026-09-04 Балчик Цена - 525.00
3 Купува РАПИЦА 451.39 200 т. 2026-08-19 2026-09-02 Бяла Цена - 510.00
4 Продава РАПИЦА 542.66 200 т. 2026-08-18 2026-09-01 Велико Търново Цена - 495.00
5 Купува РАПИЦА 431.39 300 т. 2026-08-14 2026-08-28 Бяла Цена - 490.00
Карта на града
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Септ. 26 227.50 +4.00
Дек. 26 239.00 +0.75
Март 27 240.25 +0.75
Май 27 242.00 +0.75
Септ. 27 233.25 +0.25
Царевица (€/т)
Ноем. 26 263.00 +2.00
Март 27 256.50 +0.25
Юни 27 254.25 +0.00
Авг. 27 253.75 -0.50
Ноем. 27 227.75 -0.25
Рапица (€/т)
Ноем. 26 522.00 -16.25
Февр. 27 524.75 -16.50
Май 27 524.50 -16.25
Авг. 27 501.75 -15.50
Ноем. 27 504.00 -14.75
Пшеница (€/т) 5 598 лота
Лотове Тип Страйк
36 Call Дек. 26 230.00
35 Call Дек. 26 235.00
10 Call Дек. 26 239.00
667 Call Дек. 26 240.00
221 Call Дек. 26 245.00
6 Call Дек. 26 250.00
400 Call Дек. 26 255.00
400 Call Дек. 26 260.00
40 Call Дек. 26 265.00
440 Call Дек. 26 270.00
30 Call Дек. 26 275.00
100 Call Дек. 26 300.00
10 Call Март 27 226.00
10 Call Март 27 330.00
1 Call Май 27 219.00
1000 Put Дек. 26 210.00
450 Put Дек. 26 215.00
240 Put Дек. 26 220.00
60 Put Дек. 26 225.00
1101 Put Дек. 26 230.00
50 Put Дек. 26 235.00
1 Put Дек. 26 238.00
240 Put Дек. 26 240.00
50 Put Март 27 227.00
Царевица (€/т) 102 лота
Лотове Тип Страйк
1 Call Ноем. 26 225.00
1 Call Ноем. 26 250.00
100 Put Март 27 226.00
Рапица (€/т) 309 лота
Лотове Тип Страйк
1 Call Ноем. 26 517.50
10 Call Ноем. 26 550.00
40 Call Ноем. 26 560.00
40 Call Ноем. 26 580.00
10 Call Ноем. 26 600.00
1 Call Февр. 27 525.00
2 Call Февр. 27 532.50
1 Call Февр. 27 535.00
2 Call Февр. 27 540.00
55 Call Февр. 27 570.00
1 Call Февр. 27 597.50
2 Call Май 27 532.50
100 Put Ноем. 26 500.00
40 Put Ноем. 26 520.00
2 Put Ноем. 26 527.50
1 Put Февр. 27 500.00
1 Put Авг. 27 520.00
Пшеница (¢/)
Септ. 26 681.50 +1.00
Дек. 26 699.25 +1.50
Март 27 716.50 +2.00
Май 27 724.50 +2.00
Юли 27 722.25 +1.75
Царевица (¢/)
Септ. 26 483.75 +7.25
Дек. 26 508.50 +6.50
Март 27 523.50 +6.25
Май 27 530.00 +6.25
Юли 27 531.50 +5.50
Соя (¢/)
Септ. 26 1225.00 -8.00
Ноем. 26 1239.50 -14.00
Ян. 27 1253.75 -14.25
Март 27 1259.00 -13.25
Май 27 1263.75 -11.50
Соев шрот ($/къса т.)
Септ. 26 317.70 +2.70
Окт. 26 320.50 +2.80
Дек. 26 325.80 +2.70
Ян. 27 328.40 +3.00
Март 27 331.30 +2.70
Соево масло (¢/lb)
Септ. 26 69.35 -2.22
Окт. 26 69.49 -2.21
Дек. 26 69.58 -2.25
Ян. 27 69.59 -2.23
Март 27 69.52 -2.11
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 260.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 277.50 +2.00
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 255.00 +0.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 214.00 +6.00
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 229.00 -4.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 523.00 -15.50
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 580.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 240.00 +4.00