MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Солун
| № | Вид | Стока | Цена до Солун | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 245.45 € | 150 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 200.00 | |
| 2 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 235.45 € | 150 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 190.00 | |
| 3 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 234.40 € | 50 т. | 2026-08-13 | 2026-08-27 | Борован Цена - 195.00 | |
| 4 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 148.63 € | 100 т. | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Велико Търново Цена - 195.00 | |
| 5 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 166.34 € | 25 т. | 2026-08-11 | 2026-08-25 | Кърджали Цена - 195.00 | |
| 6 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 236.37 € | 500 т. | 2026-08-10 | 2026-08-24 | Велико Търново Цена - 190.00 |
Карта на града