MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени Русе

ПРОДАВА ВСИЧКИ СТОКИ РУСЕ

Вид Стока Цена до Русе Кол-во От Изтича От община Виж
1 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 200.73 500 т. 2026-07-24 2026-08-07 Разград Цена - 190.00
2 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 203.30 500 т. 2026-07-24 2026-08-07 Левски Цена - 185.00
3 Продава ОВЕС 196.30 500 т. 2026-07-24 2026-08-07 Ябланица Цена - 160.00
4 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 221.30 500 т. 2026-07-24 2026-08-07 Ябланица Цена - 185.00
5 Продава ЦАРЕВИЦА 223.78 200 т. 2026-07-24 2026-08-07 Кнежа Цена - 191.00
6 Продава ЦАРЕВИЦА 222.78 100 т. 2026-07-23 2026-08-06 Кнежа Цена - 190.00
7 Продава ШРОТ СОЕВ 448.41 200 т. 2026-07-22 2026-08-05 Варна Цена - 417.00
8 Продава ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН 232.72 100 т. 2026-07-22 2026-08-05 Хасково Цена - 185.00
9 Продава ПШЕНИЦА ФУРАЖНА 235.54 200 т. 2026-07-20 2026-08-03 Сливен Цена - 200.00
10 Продава ЕЧЕМИК ПИВОВАРЕН 204.45 365 т. 2026-07-16 2026-07-30 Ямбол Цена - 167.00
11 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР. 345.70 50 т. 2026-07-16 2026-07-30 Стара Загора Цена - 310.00
12 Продава ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 9 % /11 % 255.70 50 т. 2026-07-16 2026-07-30 Стара Загора Цена - 220.00
13 Продава ШРОТ СОЕВ 434.41 500 т. 2026-07-15 2026-07-29 Варна Цена - 403.00
14 Продава ОЛИО СЛЪНЧОГЛЕДОВО НЕРАФИНИРАНО 1 203.25 150 т. 2026-07-15 2026-07-29 Калояново Цена - 1155.00
15 Продава ЕКСПЕЛЕР СЛЪНЧОГЛЕДОВ / КЮСПЕ / 327.45 150 т. 2026-07-15 2026-07-29 Ямбол Цена - 290.00