MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
Изберете Стока
БИРЕНА КАША
ГРАХ /ФУРАЖЕН /
ЕЧЕМИК ПИВОВАРЕН
ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН
ЛЕН
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР.
ОВЕС
ОРИЗОВА АРПА
ПШЕНИЦА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
РЪЖ
СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ
СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
СОРГО
ТРИТИКАЛЕ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ НАСИПНИ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ / ЧУВАЛ /
ЦАРЕВИЦА
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | 510.00 лв | 50 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Стара Загора | Преглед | |
| 2 | Продава | 1 000.00 лв | 100 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Садово | Преглед | |
| 3 | Продава | 1 010.00 лв | 300 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Марица | Преглед | |
| 4 | Купува | 330.00 лв | 100 т. | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Пловдив | Преглед | |
| 5 | Продава | 400.00 лв | 100 т. | 2026-01-07 | 2026-01-21 | Чирпан | Преглед | |
| 6 | Продава | 440.00 лв | 30 т. | 2026-01-07 | 2026-01-21 | Тунджа | Преглед | |
| 7 | Продава | 410.00 лв | 100 т. | 2026-01-07 | 2026-01-21 | Харманли | Преглед | |
| 8 | Продава | 320.00 лв | 50 т. | 2026-01-06 | 2026-01-20 | Стара Загора | Преглед | |
| 9 | Продава | 360.00 лв | 100 т. | 2026-01-06 | 2026-01-20 | Гълъбово | Преглед | |
| 10 | Продава | 360.00 лв | 5 т. | 2026-01-05 | 2026-01-19 | Павел баня | Преглед | |
| 11 | Продава | 330.00 лв | 100 т. | 2026-01-05 | 2026-01-19 | Варна | Преглед | |
| 12 | Купува | 281.06 лв | 100 т. | 2026-01-05 | 2026-01-19 | Александруполис | Преглед |
Безплатни Обяви
15.01.2026
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 188,75 | -1,50 | |
| Май 26 | 189,75 | -1,25 | |
| Септ. 26 | 195,00 | -0,50 | |
| Дек. 26 | 201,00 | -0,25 | |
| Март 27 | 205,50 | +0,75 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Март 26 | 188,75 | -1,50 | |
| Юни 26 | 189,50 | -1,25 | |
| Авг. 26 | 194,00 | -1,00 | |
| Ноем. 26 | 194,25 | -1,00 | |
| Март 27 | 196,75 | -1,25 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Февр. 26 | 470,25 | -3,25 | |
| Май 26 | 463,00 | -3,25 | |
| Авг. 26 | 449,25 | -2,75 | |
| Ноем. 26 | 453,75 | -2,25 | |
| Февр. 27 | 456,75 | -2,50 | |