MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
София
Избери стока
Изчисти
DDGS ЦАРЕВИЧЕН
БИРЕНА КАША
ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН
КОРИАНДЪР
ЛЕЩА
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 9 % /11 %
ПРОСО
ПШЕНИЦА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
РАПИЦА
СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
СЛЪНЧОГЛЕД ШАРЕН
ТИКВЕНО СЕМЕ
ТРИТИКАЛЕ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ НАСИПНИ
ЦАРЕВИЦА
ШРОТ СОЕВ
| № | Вид | Стока | Цена до София | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | РАПИЦА | 526.71 € | 100 т. | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Белене Цена - 500.00 | |
| 2 | Продава | РАПИЦА | 600.52 € | 300 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Генерал-Тошево Цена - 540.00 | |
| 3 | Продава | РАПИЦА | 584.93 € | 500 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Балчик Цена - 525.00 | |
| 4 | Купува | РАПИЦА | 469.30 € | 200 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Бяла Цена - 510.00 | |
| 5 | Продава | РАПИЦА | 516.02 € | 200 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Велико Търново Цена - 495.00 | |
| 6 | Купува | РАПИЦА | 449.30 € | 300 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Бяла Цена - 490.00 |
Карта на града