MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
Volos
Избери стока
Изчисти
DDGS ЦАРЕВИЧЕН
БИРЕНА КАША
ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН
КОРИАНДЪР
ЛЕН
ЛЕЩА
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 9 % /11 %
ПРОСО
ПШЕНИЦА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
РАПИЦА
СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
СЛЪНЧОГЛЕД ШАРЕН
ТИКВЕНО СЕМЕ
ТРИТИКАЛЕ
ЦАРЕВИЦА
ШРОТ СОЕВ
| № | Вид | Стока | Цена до Volos | Кол-во | От | Изтича | От община | Разстояние | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | РАПИЦА | 587.25 € | 100 т. | 2026-08-25 | 2026-09-08 | Белене Цена - 500.00 | 727.1 km | |
| 2 | Продава | РАПИЦА | 627.04 € | 300 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Генерал-Тошево Цена - 540.00 | 967.1 km | |
| 3 | Продава | РАПИЦА | 611.60 € | 500 т. | 2026-08-21 | 2026-09-04 | Балчик Цена - 525.00 | 962.2 km | |
| 4 | Купува | РАПИЦА | 432.62 € | 200 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Бяла Цена - 510.00 | 859.7 km | |
| 5 | Продава | РАПИЦА | 561.43 € | 200 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Велико Търново Цена - 495.00 | 738.1 km | |
| 6 | Купува | РАПИЦА | 412.62 € | 300 т. | 2026-08-14 | 2026-08-28 | Бяла Цена - 490.00 | 859.7 km |
Карта на града