MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Купува
#1072
16.07.2026 11:20
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
София
🇧🇬 България
Цена
190.00
€
От: 16.07.2026
До: 30.07.2026
Остава: 1 ден
Количество:
200.00 т.
Транспорт: Камион
Опаковка
: Насип
Снимки
Все още няма качени снимки към тази сделка.
| Дестинация | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Одрин | 137.01 € | 200.00 т. |
| Русе | 137.41 € | 200.00 т. |
| Солун | 140.22 € | 200.00 т. |
| Стара Загора | 150.45 € | 200.00 т. |
| Хасково | 151.37 € | 200.00 т. |
| Пловдив | 164.62 € | 200.00 т. |
| Враца | 170.93 € | 200.00 т. |
| София | 190.00 € | 200.00 т. |
| Варна | 190.00 € | 200.00 т. |
| Бургас | 190.00 € | 200.00 т. |
| Одеса | 190.00 € | 200.00 т. |
| КИЕВ | 190.00 € | 200.00 т. |
| БУКУРЕЩ | 190.00 € | 200.00 т. |
| Volos | 190.00 € | 200.00 т. |
Антоанета Пачова
+359883209191
Характеристики
- ГЛУТЕН (%) : 22
- ХЕКТОЛИТЪР (кг/хл) : >12
- W (W) : 7
София