MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки в община
Павликени
| № | Вид | Стока | Цена | Кол-во | От | Изтича | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купува | ЦАРЕВИЦА | 195.00 € | 100 т. | 2026-09-14 | 2026-09-28 | ПРЕГЛЕД |
| 2 | Купува | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 175.00 € | 100 т. | 2026-09-14 | 2026-09-28 | ПРЕГЛЕД |
| 3 | Продава | ПШЕНИЦА ФУРАЖНА | 210.00 € | 300 т. | 2026-09-14 | 2026-09-28 | ПРЕГЛЕД |
| 4 | Продава | НАХУТ | 705.00 € | 25 т. | 2026-09-11 | 2026-09-25 | ПРЕГЛЕД |
| 5 | Продава | ЦАРЕВИЦА | 205.00 € | 500 т. | 2026-09-11 | 2026-09-25 | ПРЕГЛЕД |
| 6 | Продава | ЛЕН | 705.00 € | 75 т. | 2026-09-11 | 2026-09-25 | ПРЕГЛЕД |
Карта на общината