MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 241.50 €/мт Царевица MATIF нагоре 269.00 €/мт Рапица MATIF надолу 536.75 €/мт Пшеница CBOT нагоре 683.00 ¢/b Царевица СВОТ надолу 497.75 ¢/b Соя СВОТ надолу 1,278.25 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 344.70 $/st Соево масло СВОТ нагоре 68.21 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 490.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 241.50 €/мт Царевица MATIF нагоре 269.00 €/мт Рапица MATIF надолу 536.75 €/мт Пшеница CBOT нагоре 683.00 ¢/b Царевица СВОТ надолу 497.75 ¢/b Соя СВОТ надолу 1,278.25 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 344.70 $/st Соево масло СВОТ нагоре 68.21 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 490.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Изчисти
Стоки в община Варна

КУПУВА / ПРОДАВА • СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ • В ВАРНА

№ Вид Стока Цена Кол-во От Изтича Виж
1 Купува СЛЪНЧОГЛЕД ВИСОКООЛЕИНОВ 490.00 € 100 т. 2026-09-30 2026-10-14 ПРЕГЛЕД
Карта на общината
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Дек. 26 241.50 +2.50
Март 27 243.50 +2.50
Май 27 243.75 +2.25
Септ. 27 233.75 +1.00
Дек. 27 237.50 +1.25
Царевица (€/т)
Ноем. 26 269.00 +2.50
Март 27 263.75 +0.75
Юни 27 263.25 +1.00
Авг. 27 262.75 +1.50
Ноем. 27 230.75 +0.50
Рапица (€/т)
Ноем. 26 536.75 -1.50
Февр. 27 555.25 +3.50
Май 27 556.00 +3.75
Авг. 27 532.25 +2.50
Ноем. 27 535.25 +1.25
Пшеница (€/т) 11 360 лота
Лотове Тип Страйк
88 Call Дек. 26 240.00
10 Call Дек. 26 245.00
204 Call Дек. 26 250.00
2000 Call Дек. 26 255.00
500 Call Дек. 26 260.00
1000 Call Дек. 26 275.00
1000 Call Дек. 26 280.00
500 Call Дек. 26 315.00
6 Call Март 27 226.00
50 Call Март 27 241.00
100 Call Март 27 243.00
40 Call Март 27 255.00
1100 Call Март 27 260.00
1100 Call Март 27 300.00
2 Put Дек. 26 210.00
10 Put Дек. 26 220.00
10 Put Дек. 26 235.00
40 Put Дек. 26 240.00
1000 Put Март 27 220.00
2600 Put Март 27 225.00
Царевица (€/т) 6 лота
Лотове Тип Страйк
1 Put Март 27 250.00
5 Put Авг. 27 240.00
Рапица (€/т) 1 938 лота
Лотове Тип Страйк
3 Call Ноем. 26 535.00
20 Call Ноем. 26 560.00
200 Call Ноем. 26 565.00
750 Put Ноем. 26 460.00
750 Put Ноем. 26 520.00
200 Put Ноем. 26 525.00
15 Put Февр. 27 525.00
Пшеница (¢/)
Дек. 26 683.00 +0.25
Март 27 696.75 -0.25
Май 27 703.50 -0.50
Юли 27 704.75 -0.50
Септ. 27 710.50 +0.25
Царевица (¢/)
Дек. 26 497.75 -5.00
Март 27 511.50 -5.75
Май 27 518.50 -5.75
Юли 27 522.75 -5.75
Септ. 27 506.25 -2.50
Соя (¢/)
Ноем. 26 1278.25 -6.75
Ян. 27 1294.50 -7.75
Март 27 1304.75 -7.25
Май 27 1314.25 -7.00
Юли 27 1320.50 -6.25
Соев шрот ($/къса т.)
Окт. 26 344.70 -7.40
Дек. 26 347.50 -6.30
Ян. 27 347.80 -6.20
Март 27 348.60 -6.10
Май 27 350.40 -5.80
Соево масло (¢/lb)
Окт. 26 68.21 +1.24
Дек. 26 68.62 +1.25
Ян. 27 68.87 +1.27
Март 27 69.07 +1.23
Май 27 69.21 +1.18
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 290.00 +10.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 278.00 +2.50
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 263.00 +2.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 218.00 +3.00
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 228.00 +0.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 539.50 +1.50
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 600.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 238.50 +3.00