MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525.00 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #1463 | ||
| 2 | 490.00 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #1462 | ||
| 3 | 515.00 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #1433 | ||
| 4 | 490.00 € | 300 т. | Ямбол | Изтекла | #1381 | ||
| 5 | 318.00 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #1359 | ||
| 6 | 265.00 € | 50 т. | Ямбол | Изтекла | #1350 | ||
| 7 | 485.00 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #1349 | ||
| 8 | 1 205.00 € | 500 т. | Ямбол | Изтекла | #1348 | ||
| 9 | 505.00 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #1292 | ||
| 10 | 470.00 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #1216 | ||
| 11 |
К
Просо
|
265.00 € | 500 т. | Ямбол | Изтекла | #1202 | |
| 12 | 530.00 € | 500 т. | Ямбол | Изтекла | #1199 | ||
| 13 | 640.00 € | 800 т. | Ямбол | Изтекла | #1198 | ||
| 14 | 300.00 € | 500 т. | Ямбол | Изтекла | #1116 | ||
| 15 |
П
Нахут
|
555.00 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #1107 | |
| 16 | 167.00 € | 365 т. | Ямбол | Изтекла | #1073 | ||
| 17 | 290.00 € | 150 т. | Ямбол | Изтекла | #1065 | ||
| 18 | 165.00 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #1058 | ||
| 19 | 1 370.00 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #1047 | ||
| 20 | 1 260.00 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #1046 | ||
| 21 | 290.00 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #1045 | ||
| 22 | 210.00 € | 30 т. | Ямбол | Изтекла | #745 | ||
| 23 | 567.53 € | 500 т. | Ямбол | Изтекла | #551 | ||
| 24 | 184.07 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #360 | ||
| 25 | 158.50 € | 25 т. | Ямбол | Изтекла | #307 | ||
| 26 | 495.95 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #256 | ||
| 27 | 501.07 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #255 | ||
| 28 | 516.40 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #172 | ||
| 29 | 501.07 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #171 | ||
| 30 | 186.62 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #170 |
Карта на общината