MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Стоки
| № | Вид | Стока | Цена | Кол | Дата От | Дата До | Град | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | 184.00 € | 150 т. | 2026-04-22 | 2026-05-06 | Стара Загора | Преглед | |
| 2 | Продава | 225.00 € | 350 т. | 2026-04-22 | 2026-05-06 | Павел баня | Преглед | |
| 3 | Продава | 178.00 € | 80 т. | 2026-04-22 | 2026-05-06 | Хасково | Преглед | |
| 4 | Продава | 515.00 € | 160 т. | 2026-04-22 | 2026-05-06 | Бяла Слатина | Преглед | |
| 5 | Продава | 305.00 € | 1 000 т. | 2026-04-22 | 2026-05-06 | Раднево | Преглед | |
| 6 | Продава | 477.00 € | 50 т. | 2026-04-21 | 2026-05-05 | Стара Загора | Преглед | |
| 7 | Продава | 260.76 € | 50 т. | 2026-04-21 | 2026-05-05 | Стара Загора | Преглед | |
| 8 | Продава | 209.00 € | 25 т. | 2026-04-21 | 2026-05-05 | Пловдив | Преглед | |
| 9 | Продава | 495.00 € | 23 т. | 2026-04-21 | 2026-05-05 | Завет | Преглед |
Безплатни Обяви
23.04.2026
Фючърси Euronext
MATIF / CBOT
| Пшеница (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Май 26 | 195,50 | -1,00 | |
| Септ. 26 | 208,50 | -1,25 | |
| Дек. 26 | 216,25 | -0,75 | |
| Март 27 | 220,75 | -0,75 | |
| Май 27 | 224,00 | -0,75 | |
| Царевица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Юни 26 | 206,75 | +0,50 | |
| Авг. 26 | 208,25 | +0,50 | |
| Ноем. 26 | 207,00 | +1,00 | |
| Март 27 | 211,25 | +0,50 | |
| Юни 27 | 213,25 | +0,50 | |
| Рапица (€/т) | |||
|---|---|---|---|
| Май 26 | 522,25 | +5,25 | |
| Авг. 26 | 501,75 | +1,25 | |
| Ноем. 26 | 505,50 | +1,25 | |
| Февр. 27 | 504,50 | +0,75 | |
| Май 27 | 502,75 | +0,00 | |