MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
Стоки
Вид Стока Цена Кол Дата От Дата До Град Виж
1 Купува
560.00 200 т. 2026-04-22 2026-05-06 Добрич Преглед
2 Продава 184.00 150 т. 2026-04-22 2026-05-06 Стара Загора Преглед
3 Продава 225.00 350 т. 2026-04-22 2026-05-06 Павел баня Преглед
4 Продава 178.00 80 т. 2026-04-22 2026-05-06 Хасково Преглед
5 Продава 515.00 160 т. 2026-04-22 2026-05-06 Бяла Слатина Преглед
6 Продава 305.00 1 000 т. 2026-04-22 2026-05-06 Раднево Преглед
7 Продава 477.00 50 т. 2026-04-21 2026-05-05 Стара Загора Преглед
8 Продава 260.76 50 т. 2026-04-21 2026-05-05 Стара Загора Преглед
9 Купува 173.00 100 т. 2026-04-21 2026-05-05 Пловдив Преглед
10 Купува 199.00 100 т. 2026-04-21 2026-05-05 Нова Загора Преглед
11 Продава 209.00 25 т. 2026-04-21 2026-05-05 Пловдив Преглед
12 Продава 495.00 23 т. 2026-04-21 2026-05-05 Завет Преглед
13 Купува 180.00 200 т. 2026-04-20 2026-05-04 Шумен Преглед
14 Продава 204.00 500 т. 2026-04-08 2026-04-22 Тунджа Преглед
Безплатни Обяви
22.04.2026
Вид Стока Къде Цена Кол Статус Виж
#74 Продава ПШЕНИЦА ТВЪРДА
Обновена: 21.04.2026 09:39
Стара Загора 127.82
250.00 лв
100.00 НЕПРОВЕРЕНА
#62 Продава ЛЕЩА
Обновена: 22.01.2026 12:02
БЯЛА ПОДЛЯСКА 690.00 300.00 т. НЕПРОВЕРЕНА
#44 Продава ОЛИО СОЕВО НЕРАФИНИРАНО
Обновена: 17.12.2025 13:22
Луцк 980.00 50.00 ПРОВЕРЕНА
Фючърси Euronext MATIF / CBOT
Пшеница (€/т)
Май 26 195,75 +0,00
Септ. 26 209,00 +0,00
Дек. 26 216,25 +0,25
Март 27 220,75 +0,25
Май 27 224,00 +0,25
Царевица (€/т)
Юни 26 206,50 +0,25
Авг. 26 208,00 +0,25
Ноем. 26 206,25 +0,75
Март 27 211,00 +0,25
Юни 27 213,00 +0,25
Рапица (€/т)
Май 26 517,75 +5,00
Авг. 26 500,25 +2,00
Ноем. 26 504,25 +1,25
Февр. 27 503,75 +0,75
Май 27 502,75 +0,00