MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
МестоположениеИзбери държава или град
СтокиИзбери група и стока
Карта на града
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Септ. 26 227.50 +0.00
Дек. 26 236.75 -2.25
Март 27 238.75 -1.50
Май 27 241.00 -1.00
Септ. 27 234.00 +0.75
Царевица (€/т)
Ноем. 26 261.25 -1.75
Март 27 254.50 -2.00
Юни 27 252.25 -2.00
Авг. 27 251.25 -2.50
Ноем. 27 226.50 -1.25
Рапица (€/т)
Ноем. 26 533.00 +11.00
Февр. 27 536.00 +11.25
Май 27 536.50 +12.00
Авг. 27 512.25 +10.50
Ноем. 27 514.75 +10.75
Пшеница (€/т) 6 035 лота
Лотове Тип Страйк
300 Call Дек. 26 236.00
105 Call Дек. 26 240.00
300 Call Дек. 26 255.00
300 Call Дек. 26 258.00
50 Call Дек. 26 300.00
300 Call Дек. 26 305.00
10 Call Март 27 238.00
200 Call Март 27 250.00
500 Call Март 27 320.00
2 Call Май 27 218.00
1 Call Май 27 219.00
80 Call Май 27 240.00
200 Call Май 27 248.00
80 Call Май 27 270.00
1500 Put Дек. 26 205.00
4 Put Дек. 26 208.00
1 Put Дек. 26 216.00
3 Put Дек. 26 218.00
300 Put Дек. 26 222.00
304 Put Дек. 26 223.00
1 Put Дек. 26 224.00
4 Put Дек. 26 225.00
1000 Put Дек. 26 230.00
10 Put Март 27 200.00
200 Put Март 27 230.00
80 Put Май 27 220.00
200 Put Май 27 235.00
Царевица (€/т) 26 лота
Лотове Тип Страйк
5 Put Ноем. 26 245.00
8 Put Ноем. 26 247.00
13 Put Ноем. 26 260.00
Рапица (€/т) 512 лота
Лотове Тип Страйк
1 Call Ноем. 26 525.00
3 Call Ноем. 26 545.00
1 Call Ноем. 26 550.00
1 Call Ноем. 26 555.00
1 Call Февр. 27 560.00
5 Call Май 27 565.00
250 Put Ноем. 26 490.00
250 Put Ноем. 26 520.00
Пшеница (¢/)
Септ. 26 681.75 +5.25
Дек. 26 699.50 +5.00
Март 27 717.50 +4.75
Май 27 725.75 +4.75
Юли 27 723.50 +6.25
Царевица (¢/)
Септ. 26 491.50 +10.00
Дек. 26 515.50 +8.75
Март 27 530.25 +9.00
Май 27 536.75 +9.25
Юли 27 537.50 +9.75
Соя (¢/)
Септ. 26 1216.00 +13.25
Ноем. 26 1224.25 +14.50
Ян. 27 1238.25 +15.00
Март 27 1244.50 +14.50
Май 27 1251.00 +13.25
Соев шрот ($/къса т.)
Септ. 26 320.30 +0.20
Окт. 26 323.20 +0.90
Дек. 26 328.60 +0.80
Ян. 27 331.30 +1.10
Март 27 334.20 +1.00
Соево масло (¢/lb)
Септ. 26 67.13 +0.39
Окт. 26 67.26 +0.40
Дек. 26 67.31 +0.44
Ян. 27 67.36 +0.40
Март 27 67.39 +0.39
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 260.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 275.50 -2.00
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 257.00 +2.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 213.50 -0.50
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 235.00 +6.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 534.00 +11.00
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 580.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 240.00 +0.00