MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени
БУКУРЕЩ
Избери стока
Изчисти
DDGS ЦАРЕВИЧЕН
БИРЕНА КАША
ЕЧЕМИК ФУРАЖЕН
КОРИАНДЪР
ЛЕЩА
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА -11% ПР. /13%ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 15 %ПР. /16 ПР.
ЛЮЦЕРНОВА ГРАНУЛА - 9 % /11 %
ПРОСО
ПШЕНИЦА ТВЪРДА
ПШЕНИЦА ФУРАЖНА
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
РАПИЦА
СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
СЛЪНЧОГЛЕД ШАРЕН
ТРИТИКАЛЕ
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ НАСИПНИ
ЦАРЕВИЦА
ШРОТ СОЕВ
| № | Вид | Стока | Цена до БУКУРЕЩ | Кол-во | От | Изтича | От община | Виж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 226.05 € | 150 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Димитровград Цена - 195.00 | |
| 2 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 237.82 € | 200 т. | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Съединение Цена - 205.00 | |
| 3 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 236.20 € | 200 т. | 2026-08-18 | 2026-09-01 | Димитровград Цена - 205.00 | |
| 4 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 219.92 € | 1 000 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Стралджа Цена - 184.00 | |
| 5 | Продава | ПШЕНИЦА ХЛЕБНА | 233.72 € | 300 т. | 2026-08-17 | 2026-08-31 | Тунджа Цена - 205.00 |
Карта на града