MATIF:
EURONEXT
BORSAAGRO Цени
Цени на стоките
Вижте как се променя цената на избрана стока или цяла група.
11.2025 – 10.2026
Цената се покачва
спрямо предходния месец с налични цени
+4.9%
208.40 €
последна средна цена
·
107 наблюдавани цени
По месеци
Средна цена за ПШЕНИЦА ХЛЕБНА
| окт 2026 Сега | — | 208.40 | +4.9% |
| сеп 2026 | 195.00 | 200.00 | -0.5% |
| авг 2026 | — | 199.75 | +8.7% |
| юли 2026 | 185.00 | 180.00 | -3.5% |
| юни 2026 | 185.00 | 196.00 | +2.8% |
| май 2026 | — | 185.31 | -4% |
| апр 2026 | 190.50 | 194.25 | +6.5% |
| мар 2026 | 176.00 | 181.84 | -3.2% |
| фев 2026 | 185.05 | 188.06 | +2.4% |
| яну 2026 | 172.56 | 187.90 | -2.2% |
| дек 2025 | 178.38 | 194.55 | +2.2% |
| ное 2025 | 176.40 | 188.54 | — |
Промяна на цената
ПШЕНИЦА ХЛЕБНА · цена в €
Купува
Продава
Баланс на пазара
Съотношение на наблюдаваните цени „Купува“ и „Продава“ за избрания период.
Купува: 35Продава: 72