MATIF:
Пшеница MATIF надолу 234.00 €/мт Царевица MATIF надолу 283.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 511.75 €/мт Пшеница CBOT нагоре 625.00 ¢/b Царевица СВОТ надолу 456.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,256.50 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 346.10 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.83 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
Пшеница MATIF надолу 234.00 €/мт Царевица MATIF надолу 283.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 511.75 €/мт Пшеница CBOT нагоре 625.00 ¢/b Царевица СВОТ надолу 456.00 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,256.50 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 346.10 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.83 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
EURONEXT
Свържете се с насЕкипът на БорсаАгро
Симеон CEO · BG/RU +359 888 150 598 info@borsaagro.com
Антоанета BG +359 883 209 191
Ивелина BG +359 883 997 770
Петър RU +359 889 912 689
Светлин EN +359 876 075 017
Стефан RO +40 722 988 413
Галя GR +359 889 632 830
Денис TR +90 542 691 3545
Стоки
Изчисти
№ Стока Цена Кол Дата От Дата До Град Виж
Няма
Безплатни Обяви
24.10.2026
№ Вид Стока Къде Цена Кол Статус Опции
#283 Продава
ЗХАРНА ГРАНУЛА
Русе 420.00 € 100.00 ПРОВЕРЕНА
#282 Продава
ЕКСПЕЛЕР СОЕВ / КЮСПЕ /
Русе 420.00 € 1 000.00 т. ПРОВЕРЕНА
#279 Продава
ЕКСПЕЛЕР СЛЪНЧОГЛЕДОВ / КЮСПЕ /
Плевен 200.00 € 100.00 т. ПРОВЕРЕНА
#278 Продава
ГРАХ /ЗЕЛЕН/
Братя Даскалови 320.00 € 50.00 т. ПРОВЕРЕНА
#272 Продава
ТРИЦИ ПШЕНИЧНИ НАСИПНИ
Варна 155.00 € 300.00 т. ПРОВЕРЕНА
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Дек. 26 234.00 -0.25
Март 27 234.25 -0.25
Май 27 233.75 -0.50
Септ. 27 225.50 -0.25
Дек. 27 231.50 +0.00
Царевица (€/т)
Ноем. 26 283.75 -1.25
Март 27 265.25 +0.00
Юни 27 262.25 -0.50
Авг. 27 261.50 -0.75
Ноем. 27 226.50 +0.25
Рапица (€/т)
Ноем. 26 511.75 +14.00
Февр. 27 549.50 +2.25
Май 27 551.25 +1.25
Авг. 27 530.50 +2.25
Ноем. 27 533.50 +2.25
Пшеница (€/т) 3 009 лота
Лотове Тип Страйк
200 Call Дек. 26 235.00
440 Call Дек. 26 240.00
210 Call Дек. 26 245.00
40 Call Дек. 26 250.00
400 Call Дек. 26 255.00
50 Call Дек. 26 270.00
20 Call Март 27 234.00
3 Call Март 27 240.00
50 Call Март 27 250.00
50 Call Март 27 260.00
4 Call Май 27 234.00
2 Call Май 27 235.00
25 Call Май 27 250.00
10 Call Септ. 27 225.00
50 Call Септ. 27 320.00
30 Call Дек. 27 245.00
50 Put Дек. 26 190.00
1000 Put Дек. 26 210.00
1 Put Дек. 26 211.00
210 Put Дек. 26 225.00
50 Put Дек. 26 230.00
50 Put Март 27 225.00
5 Put Март 27 234.00
4 Put Март 27 247.00
25 Put Май 27 224.00
30 Put Дек. 27 225.00
Царевица (€/т) 2 лота
Лотове Тип Страйк
2 Call Март 27 265.00
Рапица (€/т) 13 лота
Лотове Тип Страйк
2 Call Февр. 27 560.00
1 Call Авг. 27 600.00
10 Put Февр. 27 545.00
Пшеница (¢/)
Дек. 26 625.00 +0.25
Март 27 637.50 -0.25
Май 27 643.50 -1.75
Юли 27 646.75 -2.50
Септ. 27 655.00 -2.50
Царевица (¢/)
Дек. 26 456.00 -4.50
Март 27 470.25 -4.00
Май 27 479.00 -3.75
Юли 27 485.50 -4.00
Септ. 27 482.00 -3.50
Соя (¢/)
Ноем. 26 1256.50 +4.50
Ян. 27 1268.50 +4.75
Март 27 1276.00 +5.00
Май 27 1284.00 +5.50
Юли 27 1289.25 +5.25
Соев шрот ($/къса т.)
Дек. 26 346.10 -0.80
Ян. 27 344.80 -0.30
Март 27 344.60 +0.60
Май 27 346.50 +1.00
Юли 27 349.80 +1.40
Соево масло (¢/lb)
Дек. 26 66.83 +0.05
Ян. 27 67.05 +0.05
Март 27 67.35 +0.09
Май 27 67.61 +0.11
Юли 27 67.63 +0.14
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 295.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 283.00 -1.50
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 272.00 -4.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 211.50 +2.00
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 240.00 +3.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 551.50 +3.00
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 620.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 232.50 +0.00