MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 191.00 €/мт Царевица MATIF нагоре 193.75 €/мт Рапица MATIF нагоре 481.00 €/мт Пшеница CBOT нагоре 529.50 ¢/b Царевица СВОТ нагоре 430.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,067.75 ¢/b Соев шрот СВОТ нагоре 299.90 $/st Соево масло СВОТ нагоре 53.99 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 545.00 €/мт
EURONEXT
Изчисти
Стоки — КОРИАНДЪР
КУПУВА / ПРОДАВА КОРИАНДЪР
Общо оферти: 1 · Купува: 0 · Продава: 1
Вид Стока Цена Кол От Изтича Община Виж
1 Продава КОРИАНДЪР 715.00 100 т. 2026-09-04 2026-09-18 Хасково ПРЕГЛЕД
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Дек. 26 241.00 +0.50
Март 27 243.00 +0.25
Май 27 243.50 -0.25
Септ. 27 233.75 +0.25
Дек. 27 237.50 +0.00
Царевица (€/т)
Ноем. 26 262.00 -0.50
Март 27 262.00 +0.25
Юни 27 262.00 +0.50
Авг. 27 261.75 +0.50
Ноем. 27 230.25 -1.00
Рапица (€/т)
Ноем. 26 554.25 +2.25
Февр. 27 558.50 +3.00
Май 27 557.50 +1.75
Авг. 27 529.00 +3.25
Ноем. 27 529.50 +2.75
Пшеница (€/т) 10 573 лота
Лотове Тип Страйк
200 Call Дек. 26 235.00
200 Call Дек. 26 245.00
500 Call Дек. 26 250.00
200 Call Дек. 26 260.00
100 Call Дек. 26 280.00
260 Call Дек. 26 300.00
1000 Call Март 27 290.00
30 Call Март 27 300.00
2875 Put Дек. 26 210.00
201 Put Дек. 26 220.00
2875 Put Дек. 26 230.00
1030 Put Март 27 220.00
2 Put Март 27 230.00
1000 Put Март 27 240.00
100 Put Май 27 180.00
Царевица (€/т) 10 лота
Лотове Тип Страйк
10 Call Авг. 27 260.00
Рапица (€/т) 1 728 лота
Лотове Тип Страйк
7 Call Ноем. 26 560.00
20 Call Ноем. 26 600.00
100 Call Февр. 27 560.00
300 Call Февр. 27 570.00
100 Call Февр. 27 600.00
300 Call Февр. 27 620.00
500 Put Ноем. 26 460.00
300 Put Февр. 27 515.00
100 Put Февр. 27 520.00
1 Put Май 27 530.00
Пшеница (¢/)
Дек. 26 722.00 +5.75
Март 27 739.25 +4.50
Май 27 747.75 +3.75
Юли 27 745.25 +4.00
Септ. 27 748.25 +4.75
Царевица (¢/)
Дек. 26 530.25 +2.50
Март 27 545.50 +2.50
Май 27 553.00 +1.75
Юли 27 556.25 +1.25
Септ. 27 528.50 +0.50
Соя (¢/)
Ноем. 26 1304.25 +15.00
Ян. 27 1320.25 +15.00
Март 27 1328.00 +15.00
Май 27 1334.50 +14.25
Юли 27 1338.00 +13.50
Соев шрот ($/къса т.)
Окт. 26 350.20 +10.00
Дек. 26 356.20 +9.20
Ян. 27 357.80 +8.90
Март 27 358.40 +8.10
Май 27 359.00 +7.50
Соево масло (¢/lb)
Окт. 26 69.65 +0.14
Дек. 26 70.19 +0.08
Ян. 27 70.47 +0.01
Март 27 70.67 -0.09
Май 27 70.74 -0.14
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 267.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 271.50 -0.50
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 262.00 +1.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 217.00 +0.50
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 236.00 +0.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 555.50 +2.50
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 600.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 241.00 +0.00