MATIF:
Пшеница MATIF нагоре 234.25 €/мт Царевица MATIF надолу 285.00 €/мт Рапица MATIF нагоре 497.75 €/мт Пшеница CBOT надолу 624.75 ¢/b Царевица СВОТ надолу 460.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,253.00 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 347.30 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.74 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
Пшеница MATIF нагоре 234.25 €/мт Царевица MATIF надолу 285.00 €/мт Рапица MATIF нагоре 497.75 €/мт Пшеница CBOT надолу 624.75 ¢/b Царевица СВОТ надолу 460.50 ¢/b Соя СВОТ нагоре 1,253.00 ¢/b Соев шрот СВОТ надолу 347.30 $/st Соево масло СВОТ нагоре 66.74 ¢/lb Слънчоглед - 44-9-2 без промяна 500.00 €/мт
EURONEXT
Изчисти
Стоки — СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
ПРОДАВА СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН
Общо оферти: 7 · Купува: 0 · Продава: 7
№ Вид Стока Цена до КИЕВ Кол От Изтича Община Разстояние Цена Виж
1 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 648.44 € 220 т. 2026-10-14 2026-10-28 Долни Дъбник 1 320.3 km 490.00 € ПРЕГЛЕД
2 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 656.22 € 600 т. 2026-10-21 2026-11-04 Никопол 1 218.5 km 510.00 € ПРЕГЛЕД
3 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 664.66 € 500 т. 2026-10-21 2026-11-04 Разград 1 205.5 km 520.00 € ПРЕГЛЕД
4 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 676.23 € 1 000 т. 2026-10-09 2026-10-23 Раднево 1 385.2 km 510.00 € ПРЕГЛЕД
5 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 674.06 € 200 т. 2026-10-15 2026-10-29 Стара Загора 1 367.2 km 510.00 € ПРЕГЛЕД
6 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 673.32 € 250 т. 2026-10-12 2026-10-26 Чирпан 1 402.6 km 505.00 € ПРЕГЛЕД
7 Продава СЛЪНЧОГЛЕД МАСЛОДАЕН 688.24 € 1 000 т. 2026-10-21 2026-11-04 Димитровград 1 402.0 km 520.00 € ПРЕГЛЕД
Борсови котировки Пазари
Пшеница (€/т)
Дек. 26 234.00 -0.25
Март 27 234.25 -0.25
Май 27 233.75 -0.50
Септ. 27 225.50 -0.25
Дек. 27 231.50 +0.00
Царевица (€/т)
Ноем. 26 283.75 -1.25
Март 27 265.25 +0.00
Юни 27 262.25 -0.50
Авг. 27 261.50 -0.75
Ноем. 27 226.50 +0.25
Рапица (€/т)
Ноем. 26 511.75 +14.00
Февр. 27 549.50 +2.25
Май 27 551.25 +1.25
Авг. 27 530.50 +2.25
Ноем. 27 533.50 +2.25
Пшеница (€/т) 3 009 лота
Лотове Тип Страйк
200 Call Дек. 26 235.00
440 Call Дек. 26 240.00
210 Call Дек. 26 245.00
40 Call Дек. 26 250.00
400 Call Дек. 26 255.00
50 Call Дек. 26 270.00
20 Call Март 27 234.00
3 Call Март 27 240.00
50 Call Март 27 250.00
50 Call Март 27 260.00
4 Call Май 27 234.00
2 Call Май 27 235.00
25 Call Май 27 250.00
10 Call Септ. 27 225.00
50 Call Септ. 27 320.00
30 Call Дек. 27 245.00
50 Put Дек. 26 190.00
1000 Put Дек. 26 210.00
1 Put Дек. 26 211.00
210 Put Дек. 26 225.00
50 Put Дек. 26 230.00
50 Put Март 27 225.00
5 Put Март 27 234.00
4 Put Март 27 247.00
25 Put Май 27 224.00
30 Put Дек. 27 225.00
Царевица (€/т) 2 лота
Лотове Тип Страйк
2 Call Март 27 265.00
Рапица (€/т) 13 лота
Лотове Тип Страйк
2 Call Февр. 27 560.00
1 Call Авг. 27 600.00
10 Put Февр. 27 545.00
Пшеница (¢/)
Дек. 26 624.75 +0.25
Март 27 637.75 -0.25
Май 27 644.75 -1.75
Юли 27 649.00 -2.50
Септ. 27 657.50 -2.50
Царевица (¢/)
Дек. 26 460.50 -4.50
Март 27 474.25 -4.00
Май 27 482.50 -3.75
Юли 27 489.25 -4.00
Септ. 27 485.25 -3.50
Соя (¢/)
Ноем. 26 1253.00 +4.50
Ян. 27 1264.75 +4.75
Март 27 1271.50 +5.00
Май 27 1278.75 +5.50
Юли 27 1284.00 +5.25
Соев шрот ($/къса т.)
Дек. 26 347.30 -0.80
Ян. 27 345.40 -0.30
Март 27 344.30 +0.60
Май 27 345.70 +1.00
Юли 27 348.90 +1.40
Соево масло (¢/lb)
Дек. 26 66.74 +0.05
Ян. 27 66.95 +0.05
Март 27 67.20 +0.09
Май 27 67.44 +0.11
Юли 27 67.45 +0.14
Физически пазар (€/т)
Durum wheat delivered La Pallice Spot - July 2026 basis 295.00 +0.00
Corn delivered Bordeaux Spot - July 2026 basis 283.00 -1.50
Corn FOB Rhin Spot - July 2026 basis 272.00 -4.00
Feed barley delivered Rouen - July 2026 basis 211.50 +2.00
Malting barley FOB Creil Spot - July 2026 basis 240.00 +3.00
Rapessed FOB Moselle Spot - Flat - 2026 harvest 551.50 +3.00
Oleic sunseed delivered St Nazaire Spot - Flat - 2026 harvest 620.00 +0.00
Feed peas FOB Creil Spot - August 2026 basis 232.50 +0.00