Фуражи и хранителни добавки / Премикси / Витаминно-микроелементни премикси / За птици / Бройлери
БУЛВИТ 4ПС – 0,5%
Бройлери стартер от 0 до 10 дневна възраст
Витаминно-микроелементен премикс. Бройлери стартер от 0 до 10 дневна възраст.
Аналитичен състав
| 3а672а Вит. А [Ретинил ацетат ] | 2 400 000 I.U./кг |
|---|---|
| 3а671 Вит. D3 [Холекалциферол ] | 1 000 000 I.U./кг |
| 3а700 Вит. Е [DL-алфа-токоферол ] | 16 000 мг/кг |
| 3а711 Вит. К3 [Менадион никотинамид бисулфит ] | 750 мг/кг |
| 3а821 Вит. В1[Тиамин мононитрат ] | 750 мг/кг |
| 3а826 Вит. В2 [Рибофлавин ] | 1 700 мг/кг |
| 3а314 Вит. РР [Ниацин ] | 13 000 мг/кг |
| 3а890 Вит. В4 [Холин хлорид] | 90 000 мг/кг |
| 3а841 Вит. В5 [Калциев-D-пантитенат ] | 4 000 мг/кг |
| 3а831 Вит. В6 [Пиродоксин ходрохлорид ] | 1 200 мг/кг |
| 3а880 Вит. В7 [Биотин ] | 60 мг/кг |
| 3а316 Вит. В9 [Фолиева киселина ] | 450 мг/кг |
| Вит. В12 [Цианокобаламин ] | 4 мг/кг |
| 3b101 Желязо Fe [FeCO3] | 4 000 мг/кг |
| 3b405 Мед Cu [CuSO4, 5H2O] | 36 000 мг/кг |
| 3b603 Цинк Zn [ZnO] | 24 000 мг/кг |
| 3b502 Манган Mn [MnO] | 20 000 мг/кг |
| 3b304 Кобалт Co [COCO3] | 0 мг/кг |
| 3b201 Калиев йодид [KI] | 250 мг/кг |
| 3b801 Селен Se [NaSeO3] | 60 мг/кг |
| Калций Ca | 15,50 % |
| Антиоксидант | Да |
Основни данни
| Концентрация | 0,5 % |
|---|---|
| Предназначение | Бройлери стартер от 0 до 10 дневна възраст |
Цени
| Цена без ДДС за кг | 2.045 EUR |
|---|---|
| Цена без ДДС за опаковка | 40.90 EUR |
| Цена с ДДС за кг | 2.454 EUR |
| Цена с ДДС за опаковка | 49.08 EUR |
| Цена без ДДС за кг | 4,00 BGN |
| Цена без ДДС за опаковка | 79,99 BGN |
| Цена с ДДС за кг | 4,80 BGN |
| Цена с ДДС за опаковка | 95,99 BGN |