Фуражи и хранителни добавки / Премикси / Витаминно-микроелементни премикси / За птици / Бройлери
БУЛВИТ 4ПС – 0,25%
Бройлери стартер от 0 до 10 дневна възраст
Витаминно-микроелементен премикс. Бройлери стартер от 0 до 10 дневна възраст.
Аналитичен състав
| 3а672а Вит. А [Ретинил ацетат ] | 4 800 000 I.U./кг |
|---|---|
| 3а671 Вит. D3 [Холекалциферол ] | 2 000 000 I.U./кг |
| 3а700 Вит. Е [DL-алфа-токоферол ] | 32 000 мг/кг |
| 3а711 Вит. К3 [Менадион никотинамид бисулфит ] | 1 500 мг/кг |
| 3а821 Вит. В1[Тиамин мононитрат ] | 1 500 мг/кг |
| 3а826 Вит. В2 [Рибофлавин ] | 3 400 мг/кг |
| 3а314 Вит. РР [Ниацин ] | 26 000 мг/кг |
| 3а841 Вит. В5 [Калциев-D-пантитенат ] | 8 000 мг/кг |
| 3а831 Вит. В6 [Пиродоксин ходрохлорид ] | 2 400 мг/кг |
| 3а880 Вит. В7 [Биотин ] | 120 мг/кг |
| 3а316 Вит. В9 [Фолиева киселина ] | 900 мг/кг |
| Вит. В12 [Цианокобаламин ] | 8 мг/кг |
| 3b101 Желязо Fe [FeCO3] | 8 000 мг/кг |
| 3b405 Мед Cu [CuSO4, 5H2O] | 6 000 мг/кг |
| 3b603 Цинк Zn [ZnO] | 48 000 мг/кг |
| 3b502 Манган Mn [MnO] | 40 000 мг/кг |
| 3b304 Кобалт Co [COCO3] | 0 мг/кг |
| 3b201 Калиев йодид [KI] | 500 мг/кг |
| 3b801 Селен Se [NaSeO3] | 120 мг/кг |
| Калций Ca | 15,50 % |
| Антиоксидант | Да |
Основни данни
| Концентрация | 0,25 % |
|---|---|
| Предназначение | Бройлери стартер от 0 до 10 дневна възраст |
Цени
| Цена без ДДС за кг | 3.297 EUR |
|---|---|
| Цена без ДДС за опаковка | 65.94 EUR |
| Цена с ДДС за кг | 3.956 EUR |
| Цена с ДДС за опаковка | 79.13 EUR |
| Цена без ДДС за кг | 6,45 BGN |
| Цена без ДДС за опаковка | 128,97 BGN |
| Цена с ДДС за кг | 7,74 BGN |
| Цена с ДДС за опаковка | 154.76 BGN |