Фуражи и хранителни добавки / Премикси / Витаминно-микроелементни премикси / За птици / Кокошки носачки
БУЛВИТ 3К – 0,5%
Кокошки носачки от 17 до 75 сед. възраст
Витаминно-микроелементен премикс. Кокошки носачки от 17 до 75 сед. възраст.
Аналитичен състав
| 3а672а Вит. А [Ретинил ацетат ] | 2 000 000 I.U./кг |
|---|---|
| 3а671 Вит. D3 [Холекалциферол ] | 600 000 I.U./кг |
| 3а700 Вит. Е [DL-алфа-токоферол ] | 6 000 мг/кг |
| 3а711 Вит. К3 [Менадион никотинамид бисулфит ] | 600 мг/кг |
| 3а821 Вит. В1[Тиамин мононитрат ] | 400 мг/кг |
| 3а826 Вит. В2 [Рибофлавин ] | 500 мг/кг |
| 3а314 Вит. РР [Ниацин ] | 6 000 мг/кг |
| 3а890 Вит. В4 [Холин хлорид] | 70 000 мг/кг |
| 3а841 Вит. В5 [Калциев-D-пантитенат ] | 1 200 мг/кг |
| 3а831 Вит. В6 [Пиродоксин ходрохлорид ] | 500 мг/кг |
| 3а880 Вит. В7 [Биотин ] | 10 мг/кг |
| 3а316 Вит. В9 [Фолиева киселина ] | 150 мг/кг |
| Вит. В12 [Цианокобаламин ] | 4 мг/кг |
| 3b101 Желязо Fe [FeCO3] | 10 000 мг/кг |
| 3b405 Мед Cu [CuSO4, 5H2O] | 1 600 мг/кг |
| 3b603 Цинк Zn [ZnO] | 20 000 мг/кг |
| 3b502 Манган Mn [MnO] | 16 000 мг/кг |
| 3b304 Кобалт Co [COCO3] | 0 мг/кг |
| 3b201 Калиев йодид [KI] | 200 мг/кг |
| 3b801 Селен Se [NaSeO3] | 50 мг/кг |
| Калций Ca | 18,50 % |
| Антиоксидант | Да |
Основни данни
| Концентрация | 0,5 % |
|---|---|
| Предназначение | Кокошки носачки от 17 до 75 сед. възраст |
Цени
| Цена без ДДС за кг | 1.38 EUR |
|---|---|
| Цена без ДДС за опаковка | 27.60 EUR |
| Цена с ДДС за кг | 1.656 EUR |
| Цена с ДДС за опаковка | 33.12 EUR |
| Цена без ДДС за кг | 2,70 BGN |
| Цена без ДДС за опаковка | 53,98 BGN |
| Цена с ДДС за кг | 3,24 BGN |
| Цена с ДДС за опаковка | 64,78 BGN |