Фуражи и хранителни добавки / Премикси / Витаминно-микроелементни премикси / За птици / Патици
БУЛВИТ 21К – ТИВА – 0,5%
Патици отглеждане
Витаминно-микроелементен премикс. Патици отглеждане.
Аналитичен състав
| 3а672а Вит. А [Ретинил ацетат ] | 2 000 000 I.U./кг |
|---|---|
| 3а671 Вит. D3 [Холекалциферол ] | 40 000 I.U./кг |
| 3а700 Вит. Е [DL-алфа-токоферол ] | 4 000 мг/кг |
| 3а711 Вит. К3 [Менадион никотинамид бисулфит ] | 400 мг/кг |
| 3а821 Вит. В1[Тиамин мононитрат ] | 280 мг/кг |
| 3а826 Вит. В2 [Рибофлавин ] | 800 мг/кг |
| 3а314 Вит. РР [Ниацин ] | 4 000 мг/кг |
| 3а841 Вит. В5 [Калциев-D-пантитенат ] | 1 000 мг/кг |
| 3а831 Вит. В6 [Пиродоксин ходрохлорид ] | 400 мг/кг |
| 3а880 Вит. В7 [Биотин ] | 10 000 мг/кг |
| 3а316 Вит. В9 [Фолиева киселина ] | 100 мг/кг |
| Вит. В12 [Цианокобаламин ] | 4 000 мг/кг |
| 3b101 Желязо Fe [FeCO3] | 8 000 мг/кг |
| 3b103 Желязо [Железен (II) сулфат монохидрат] | 0 мг/кг |
| 3b405 Мед Cu [CuSO4, 5H2O] | 2 000 мг/кг |
| 3b603 Цинк Zn [ZnO] | 12 000 мг/кг |
| 3b502 Манган Mn [MnO] | 16 000 мг/кг |
| 3b202 Калиев йодат, безводен | 200 мг/кг |
| 3b203 Йод [Покрит гранулиран калциев йодат] | 0 мг/кг |
| 3b801 Селен Se [NaSeO3] | 60 мг/кг |
| 3b802 Селен [Покрит гранулиран натриев селенит] | 0 мг/кг |
| Антиоксидант | Да |
Основни данни
| Концентрация | 0,5 % |
|---|---|
| Предназначение | Патици отглеждане |
Цени
| Цена без ДДС за кг | 1.278 EUR |
|---|---|
| Цена без ДДС за опаковка | 25.56 EUR |
| Цена с ДДС за кг | 1.534 EUR |
| Цена с ДДС за опаковка | 30.67 EUR |
| Цена без ДДС за кг | 2,50 BGN |
| Цена без ДДС за опаковка | 49,99 BGN |
| Цена с ДДС за кг | 3,00 BGN |
| Цена с ДДС за опаковка | 59,99 BGN |