MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235.00 € | 300 т. | Александруполис | Изтекла | #1370 | ||
| 2 | 237.00 € | 100 т. | Александруполис | Изтекла | #1285 | ||
| 3 | 227.00 € | 100 т. | Александруполис | Изтекла | #1188 | ||
| 4 | 215.00 € | 200 т. | Александруполис | Изтекла | #974 | ||
| 5 | 235.00 € | 300 т. | Александруполис | Изтекла | #882 | ||
| 6 | 235.00 € | 500 т. | Александруполис | Изтекла | #831 | ||
| 7 | 245.00 € | 500 т. | Александруполис | Изтекла | #770 | ||
| 8 | 230.00 € | 300 т. | Александруполис | Изтекла | #663 | ||
| 9 | 230.00 € | 300 т. | Александруполис | Изтекла | #598 | ||
| 10 | 220.00 € | 100 т. | Александруполис | Изтекла | #358 | ||
| 11 | 217.30 € | 300 т. | Александруполис | Изтекла | #72 |
Карта на общината