MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490.00 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #1462 | ||
| 2 | 485.00 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #1349 | ||
| 3 | 505.00 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #1292 | ||
| 4 | 470.00 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #1216 | ||
| 5 | 495.95 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #256 | ||
| 6 | 501.07 € | 100 т. | Ямбол | Изтекла | #255 | ||
| 7 | 516.40 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #172 | ||
| 8 | 501.07 € | 200 т. | Ямбол | Изтекла | #171 |
Карта на общината