MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245.00 € | 200 т. | Тунджа | Изтекла | #1163 | ||
| 2 | 245.00 € | 1 000 т. | Тунджа | Изтекла | #1114 | ||
| 3 | 240.00 € | 30 т. | Тунджа | Изтекла | #893 | ||
| 4 | 224.97 € | 30 т. | Тунджа | Изтекла | #335 | ||
| 5 | 230.08 € | 250 т. | Тунджа | Изтекла | #6 | ||
| 6 | 230.08 € | 250 т. | Тунджа | Изтекла | #5 | ||
| 7 | 230.08 € | 250 т. | Тунджа | Изтекла | #4 |
Карта на общината