MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195.00 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #1419 | ||
| 2 | 203.00 € | 1 000 т. | Хасково | Изтекла | #1397 | ||
| 3 | 205.00 € | 200 т. | Хасково | Изтекла | #1362 | ||
| 4 | 170.00 € | 50 т. | Хасково | Изтекла | #1078 | ||
| 5 | 170.00 € | 200 т. | Хасково | Изтекла | #1037 | ||
| 6 | 160.00 € | 500 т. | Хасково | Изтекла | #1007 | ||
| 7 | 140.00 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #997 | ||
| 8 | 187.00 € | 400 т. | Хасково | Изтекла | #905 | ||
| 9 | 194.29 € | 500 т. | Хасково | Изтекла | #508 | ||
| 10 | 176.40 € | 400 т. | Хасково | Изтекла | #505 | ||
| 11 | 173.84 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #456 | ||
| 12 | 176.40 € | 50 т. | Хасково | Изтекла | #421 | ||
| 13 | 184.07 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #322 | ||
| 14 | 178.95 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #316 | ||
| 15 | 178.95 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #315 | ||
| 16 | 168.73 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #291 | ||
| 17 | 178.95 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #96 |
Карта на общината