MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505.00 € | 150 т. | Хасково | Изтекла | #1473 | ||
| 2 | 510.00 € | 150 т. | Хасково | Изтекла | #1444 | ||
| 3 | 495.00 € | 70 т. | Хасково | Изтекла | #1248 | ||
| 4 | 530.00 € | 300 т. | Хасково | Изтекла | #1101 | ||
| 5 | 515.00 € | 50 т. | Хасково | Изтекла | #1005 | ||
| 6 | 545.00 € | 100 т. | Хасково | Изтекла | #712 | ||
| 7 | 525.00 € | 500 т. | Хасково | Изтекла | #707 | ||
| 8 | 516.40 € | 110 т. | Хасково | Изтекла | #246 | ||
| 9 | 521.52 € | 200 т. | Хасково | Изтекла | #244 | ||
| 10 | 521.52 € | 200 т. | Хасково | Изтекла | #245 |
Карта на общината