MATIF:
EURONEXT
| № | Стока | Цена | Кол | Град | Активност | ID | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200.00 € | 110 т. | Свиленград | Изтекла | #1418 | ||
| 2 | 195.00 € | 50 т. | Свиленград | Изтекла | #1304 | ||
| 3 | 180.00 € | 15 т. | Свиленград | Изтекла | #800 | ||
| 4 | 184.00 € | 500 т. | Свиленград | Изтекла | #654 | ||
| 5 | 184.07 € | 150 т. | Свиленград | Изтекла | #119 | ||
| 6 | 173.84 € | 50 т. | Свиленград | Изтекла | #85 |
Карта на общината